ACONTECEU EM 2009
| CAMPEÕES 2009 | ||
| NACIONAIS | ||
| BRASILEIRO | CAIO FREITAS | RYC |
| BRASIL CENTRO | CARLOS ROBLES | ESPANHA |
| SELETIVA | RICARDO PARANHOS | ICB DF |
| NORTE NORDESTE | DANIEL LOMBARDI | CNC |
| SUL BRASILEIRO | MARIO MAZZAFERRO | ICPB |
| CAMPEÕES INTERNACIONAIS 2009 | |||
| NORTE AMERICANO | CLAUDIA MAZZAFERRO | CAMPEÃ | YCSA |
| NORTE AMERICANO | ISABELE CALDEIRA | 3ª | YCSA |
| SUL AMERICANO | ISABELE CALDEIRA | CAMPEÃ | YCSA |
| SUL AMERICANO | CLAUDIA MAZZAFERRO | 2ª | YCSA |
| SUL AMERICANO | MARIO MAZZAFERRO | 2º | ICPB |
| SUL AMERICANO | RICARDO PARANHOS | 3º | ICB DF |
| CAMPEÕES ESTADUAIS DO BRASIL 2009 | |||
| ESTADO | CATEGORIA | CAMPEÃO | CLUBE |
| BAHIA | FEM. VET | JULIANA DUQUE | YCB |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | KIM VIDAL | YCB | |
| MAS. EST | MATEUS CAMPELO | YCB | |
| CEARÁ | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
| DISTRITO FEDERAL | FEM. VET | CAROLINA SAMPAIO | ICB |
| FEM. EST | NINA FISCHER | ICB | |
| MAS. VET | FELIPE RONDINA | ICB | |
| MAS. EST | LUCAS FARIA | ICB | |
| ESPÍRITO SANTO | FEM. VET | VICTÓRIA DINIZ |
ICES |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | ERIC MENEZES | ICES | |
| MAS. EST | |||
| PARANÁ | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
| PERNAMBUCO | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
|
RIO DE JANEIRO |
FEM. VET | ISABELLA FERNANDES | ICB |
| FEM. EST | FERNANDA JAMEL | RYC | |
| MAS. VET | DANIEL LOMBARDI | CNC | |
| MAS. EST |
FREDERICO RODRIGUES |
ICRJ | |
| RIO GRANDE DO SUL | FEM. VET | JULIA FERNANDA SILVA | CDJ |
| FEM. EST | CAMILA MAIA | VDS | |
| MAS. VET | RODRIGO FASOLO | CDJ | |
| MAS. EST | PEDRO ZONTA | CDJ | |
| SANTA CATARINA | FEM. VET | MARIA CAROLINA BOABAID | ICSC |
| FEM. EST | ISABELLA DALSENTER | ICSC | |
| MAS. VET | MARIO MAZZAFERRO | ICPB | |
| MAS. EST | |||
| SÃO PAULO | FEM. VET | CLAUDIA MAZZAFERRO | YCSA |
| FEM. EST | CAMILA KLOTZ | YCSA | |
| MAS. VET | GABRIEL ELSTRODT | YCSA | |
| MAS. EST | LUIS ANTONIO DOTTA | YCSA | |
| CALENDÁRIO 2009 | ||
| ABCO | ||
| CAMPEONATO BRASILEIRO | ICB - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Janeiro, 7 - 17 |
| CAMPEONATO BRASIL CENTRO | CNC - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Abril, 25 - Maio 3 |
| CAMPEONATO SELETIVO | CNC - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Abril, 25 - Maio 3 |
| CAMPEONATO NORTE NORDESTE | YCB - SALVADOR - BAHIA | Julho, 20 - 25 |
| CAMPEONATO SUL BRASILEIRO | CDJ - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL | Setembro, 3 - 6 |
| IODA | ||
| WORLD SAILING CHAMPIONSHIP | BRASIL - Clube Naval Charitas - NITERÓI | August 4 - 15 |
| SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP | ECUADOR - SALINAS | April 2 - 12 |
| NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP | DOMINICAN REPUBLIC - BOCA CHICA | June 30 - 08 July |
| EUROPEAN CHAMPIONSHIP | SLOVENIA - PIRAN | July 4 - 12 |
SETEMBRO, 3-6 - SUL BRASILEIRO
JANGA - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
INFORMATIVO DO CDJ SOBRE A GRIPE
OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE
TERMINOU O SUL BRASILEIRO
COM 9 REGATAS, ÓTIMO CAMPEONATO
MARIO MAZZAFERRO FATURA O ÚLTIMO CAMPEONATO ABCO DO ANO
************************************************************
| CAMPEONATO MUNDIAL | ||||
| 1 | 3477 | Ricardo Paranhos | DF | ICB-DF |
| 2 | 3320 | Mario Mazzaferro | SC | ICPB |
| 3 | 3508 | Caio Freitas | RJ | RYC |
| 4 | 3447 | Alexander Elstrodt | SP | YCSA |
| 5 | 3491 | Felipe Rondina | DF | ICB-DF |
| Coach | Alexandre Paradeda | |||
| Team | Claudia Freitas | |||
| Country | Aldevio Leão | |||

ACABOU O MUNDIAL
MUNDIAL COM 12 REGATAS
RICARDINHO EM 5º
MARAVILHA GALERA
| Pos. | Sailnumber | Skipper | Grupo | Total | w Discard | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| 5 | BRA3477 | RICARDO PARANHOS | WHITE | 139.000 | 79.000 | 38.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | BRA3322 | MARIO MAZZAFERRO | GREEN | 235.000 | 125.000 | 37.0 | 12.0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 | OCS |
| 36 | BRA3248 | CAIO SWAN | RED | 291.000 | 182.000 | 44.0 | 28.0 | 4.0 | 57.0 | 24.0 | 1.0 | 13.0 | 32.0 | 13.0 | 5.0 | 52.0 | 18 |
| 40 | BRA3491 | FELIPE RONDINA | BLUE | 311.000 | 197.000 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 3.0 | DPI | 8.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | 1.0 |
| 46 | BRA3447 | ALEXANDER ELSTRODT | YELLOW | 323.000 | 204.000 | 7.0 | 29.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 33.0 | OCS | 46.0 | 36.0 | 19.0 | 18 |
************************************************************
ACABOU O NORTE NORDESTE
JULHO, 20-25 - NORTE NORDESTE - YACHT CLUBE DA BAHIA - SALVADOR - BAHIA
COM 12 REGATAS COMPLETADAS:
CAMPEÃO: DANIEL LOMBARDI (CNC) DO RIO DE JANEIRO
BI-CAMPEÃ: JULIANA DUQUE (YCB) DA BAHIA
VICE: RODRIGO FASOLO (CDJ) DO RIO GRANDE DO SUL
3º LUGAR: LEONARDO LOMBARDI (CNC) DO RIO DE JANEIRO
PARABÉNS À TODOS Q FIZERAM ACONTECER
36º CAMPEONATO NORTE E
NORDESTE DA CLASSE OPTIMIST
Clima de expectativa pelo evento em Salvador
O Yacht Clube da Bahia "respira" Optimist desde a última semana. O 36º
Campeonato Norte e Nordeste que terá início na próxima segunda feira (20/07)
será a maior e mais técnica entre as últimas edições do evento.
Cinquenta e quatro velejadores da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito
Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul já confirmaram presença e a maioria deles
já se encontra em Salvador aproveitando os dias que antecedem o campeonato
para treinos de reconhecimento da raia.
O Yacht Clube da Bahia, que também será sede do Campeonato Baiano em dezembro de
2009 e do Campeonato Brasileiro em janeiro de 2010, vive a movimentação e a
alegria dos velejadores da classe Optimist, categoria de base da vela, destinada
a velejadores entre 07 e 15 anos de idade. Há uma semana os velejadores preparam
seus equipamentos, vão para o mar testar as condições de vento e marés da raia
da Baía de Todos os Santos e, sobretudo, se divertem muito nas horas vagas.
O 36º Campeonato Norte e Nordeste da Classe Optimist acontecerá entre os dias 20
e 25 de julho. Os dois primeiros dias são reservados para inscrições e pesagem
dos barcos. As regatas terão início no dia 22, quarta feira, e terminam no dia
25, quando também acontecerá a cerimônia de encerramento e entrega de prêmios.
Estão programadas doze regatas no total, sendo três a cada dia, realizadas
sempre na raia do Banco da Panela, nas imediações da Avenida do Contorno.
A classe Optimist é uma das mais organizadas e numerosas da vela mundial. O
Brasil tem grande representatividade na classe e será sede do Campeonato Mundial
em agosto de 2009. A Bahia, após alguns anos sem atividades na classe, voltou
com força total através de um projeto de desenvolvimento da vela iniciado em
2004 pelo Yacht Clube da Bahia. Desde então, o Yacht sediou diversos campeonatos
estaduais, o Norte e Nordeste de 2006 e agora será sede do N/Ne e do Brasileiro,
para o qual espera-se a participação de mais de 170 velejadores. Atualmente o
clube conta com doze velejadores na classe, que têm representado a Bahia nos
mais importantes campeonatos do país. O nível dos atletas cresceu bastante em
2009, em função do trabalho firme dos dois técnicos do clube.
Atualmente a Bahia detém os títulos de Campeão Norte e Nordeste geral,
conquistado pelo velejador Kim Vidal e feminino, conquistado por Juliana Duque
(Colégio Integral) em Marinha Farinha/PE no ano de 2008. Em 2009, os atletas
baianos seguem confiantes, tendo pela frente, no entanto, um campeonato com um
nível muito mais elevado do que o de 2008, já que vários dos principais nomes da
classe no país participarão do N/Ne. Entre eles pode-se citar a velejadora
paulista Cláudia Mazzaferro, atual campeã Norte Americana da Classe Optimist e
os brasilienses Ricardo Paranhos e Felipe Rondina, que estão entre os cinco
brasileiros classificados para o próximo mundial e já se encontram treinando em
Salvador .
"Para os nossos velejadores a presença dos melhores atletas do país neste
campeonato é fundamental. Estamos visando o desenvolvimento técnico da nossa
equipe e esse intercâmbio é indispensável," avalia Alan Castro, Diretor de Vela
do Yacht Clube da Bahia.
O Yacht Clube da Bahia disponibilizará os resultados das regatas em tempo real
através do site: www.icb.com.br.
Uma lancha estará também disponível para a imprensa em todos os dias de regatas
(22 a 25/07).
Gerencia de Vela
Yacht Clube da Bahia
Tel: 71 2105 9134 / 8129 7801
e-mail: vela@icb.com.br
www.icb.com.br
************************************************************
CAMPEONATO EUROPEU
ACABOU
Catotinha emplaca vitória do Brasil no Europeu.
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 77 | 3434 | Rodrigues Pedro | 290 | 7 | 35 | 45 | 56 | 35 | 31 | 36 | (58) | (60) | 15 | 30 |
| 95 | 3372 | Elstrodt Gabriel | 339 | 38 | 53 | (63) | 47 | 58 | 1 | (dnf) | 63 | 51 | 4 | 24 |
| 100 | 3393 | Grael Nicholas | 345 | 21 | 62 | 34 | 29 | 46 | 6 | (63) | (64) | 47 | 42 | 58 |
| FEMININO | ||||||||||||||
| 17 | 3441 | Alencastro Viviam | 105 | (27) | 7 | 15 | 25 | 11 | 15 | 13 | 3 | (ocs) | 9 | 7 |
07/07 14:20
************************************************************
CAMPEONATO NORTE AMERICANO
ACABOU
BRASIL CAMPEÃO
RELATÓRIO DOS TÉCNICOS SOBRE O CAMPEONATO
| Pl. | Sail # | Name | Divsn. | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | BRA3325 | Claudia Mazzaferro | Red | 69 | 13 | 13 | 4 | 1 | 10 | 13 | -25 | 4 | -22 | 4 | 7 |
| 21 | BRA3481 | Rodrigo Fasolo | Pink | 85 | 2 | 8 | 10 | 15 | -21 | -35 | 13 | 5 | 11 | 20 | 1 |
| 22 | BRA3291 | Isabele Caldeira | White | 86 | 1 | 6 | 4 | 22 | 1 | 20 | 13 | 16 | -42 | -53 | 3 |
| 53 | BRA3493 | Breno Abdulkelch | BRA | Pink | 165 | 23 | 20 | 22 | -25 | 17 | 23 | 7 | 8 | 23 | 22 |
| 67 | BRA3553 | Isabella Fernades | Blue | 189 | 11 | 14 | 31 | -44 | 21 | 27 | 10 | 9 | 30 | -37 | 36 |
| 72 | BRA3488 | Felipe Rodovalho | Yellow | 202 | 30 | 32 | 11 | 18 | 11 | -37 | 15 | -36 | 36 | 35 | 14 |
| 73 | BRA3385 | Daniel Lombardi | White | 203 | 20 | 21 | 26 | 30 | (68\OCS) | 29 | 24 | 11 | 30 | -40 | 12 |
| 79 | BRA3484 | Martin Lowy | Red | 219 | 30 | 31 | -51 | 8 | 28 | 33 | 17 | 37 | -42 | 23 | 12 |
| 81 | BRA3237 | Lucas Gama | Yellow | 220 | 14 | 10 | 38 | 13 | -46 | 33 | 27 | -41 | 41 | 20 | 24 |
| 87 | BRA3332 | Luis Mergel | Blue | 230 | 25 | 26 | 27 | 29 | 41 | -42 | 21 | (68\OCS) | 33 | 16 | 12 |
| 89 | BRA3485 | Lucas Farina | Green | 245 | -46 | 42 | 21 | 21 | 42 | 11 | 35 | 9 | 37 | -45 | 27 |
| 96 | BRA3489 | Rodrigo Luz | White | 253 | 26 | 33 | 17 | 32 | 40 | -62 | 46 | (68\OCS) | 27 | 25 | 7 |
| 102 | BRA3486 | Thiago Ribas | Blue | 258 | 22 | -50 | 39 | 26 | 31 | 35 | 31 | 4 | -51 | 26 | 44 |
| 107 | BRA3330 | Juliana Zaeyen | Green | 279 | -50 | 39 | 12 | 27 | 40 | 37 | 40 | 37 | -49 | 9 | 38 |
| 111 | BRA3350 | Patrick Essle | Yellow | 285 | 32 | 33 | 12 | 24 | 37 | (68\DNF) | 38 | 38 | 40 | -43 | 31 |
| 142 | BRA3508 | Clinio Freitas | Green | 342 | 38 | 34 | 48 | 41 | 32 | (68\DNF) | 33 | 26 | -52 | 42 | 48 |
| 171 | BRA3498 | Julia Silva | Red | 441 | 59 | 49 | -60 | 39 | 40 | 44 | 47 | 46 | 59 | 58 | -63 |
| 189 | BRA3314 | Bruno Souza | Pink | 509 | 42 | 60 | (68\DNF) | 55 | 58 | 58 | (68\DNF) | 59 | 51 | 65 | 61 |
CLAUDINHA MAZZAFERRO
É CAMPEÃ DO NORTE AMERICANO
VALEU CLAUDINHA ARREPIOU
BELLE CALDEIRA EM TERCEIRO, FANTÁSTICO
SUL E NORTE AMERICANO, É A VELA FEMININA ARREBENTANDO
AS GATAS ARREPIARAM NOVAMENTE, AGORA NO NOAM, hehehe
08/07 19:30
************************************************************
HOMENAGEM AO DANIEL CARVALHO CAMPEÃO ESTREANTES DO BRASIL CENTRO
BRASIL CENTRO SELETIVA - Clube Naval Charitas - Niterói - Rio de Janeiro
ACABOU O BRASIL CENTRO
12 REGATAS
13 + 12 REGATAS VETERANOS
INDIQUEM SEU TÉCNICO PARA AS VOTAÇÕES
INFORMAÇÕES DO EUROPEU E NORTE AMERICANO
ACABA HOJE
ISABELE CAMPEÃ SUL AMERICANA

NELSON E ANA, OLHA O CORAÇÃO, PARABÉNS
AÍ COXINHA, VAI TÊ Q ATURÁ, hehe
MÁRIO E RICARDINHO VICE E TERCEIRÃO
CLAUDINHA VICE FEMININA
BELO CAMPEONATO,
A GALERA MOSTROU PARA Q VEIO,
TORCEMOS MUUUUUUITO E VALEU À TODA EQUIPE
| RESULTADOS PROVISIONALES | ||||||||||||||||
| IODA - Salinas Yacht Club - AOE | ||||||||||||||||
| Campeonato Sudamericano de Optimist 2009 | ||||||||||||||||
| 2 - 12 de abril de 2009 | ||||||||||||||||
| SERIES SUMMARY | ||||||||||||||||
| All Boats | ||||||||||||||||
| Pl. | Sail # | Name | Sub | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | BRA3322 | M. MAZZAFERRO | 2 | 31 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | -65 | -11 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | BRA3477 | R. PARANHOS | 3 | 51 | 8 | 1 | 19 | 3 | 10 | -65 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 10 | BRA3825 | I. CALDEIRA | 1F/7 | 74 | 17 | 5 | 1 | 2 | -21 | 8 | 9 | -20 | 5 | 15 | 1 | 11 |
| 13 | BRA3372 | G. ELSTRODT | 79 | 1 | 2 | -36 | 3 | 9 | 4 | -65 | 22 | 3 | 10 | 13 | 12 | |
| 22 | BRA3447 | A. ELSTRODT | 112 | 10 | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | -65 | -65 | 9 | 6 | 21 | 8 | |
| 33 | BRA3325 | C. MAZZAFERRO | 2F | 131 | 6 | 11 | -45 | 22 | 6 | 22 | 17 | -65 | 11 | 10 | 11 | 15 |
| 34 | BRA347 | E. SILVA | 132 | 7 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | -65 | -65 | 8 | -65 | 10 | 9 | |
| 35 | BRA3104 | M. PINHEIRO | 132 | 9 | 18 | -65 | 28 | 6 | 17 | 5 | 12 | -65 | 19 | 11 | 7 | |
| 40 | BRA3508 | C. FREITAS | 144 | -47 | 12 | 28 | 15 | 12 | 23 | 21 | 9 | 9 | -65 | 7 | 8 | |
| 45 | BRA3491 | F. RONDINHA | 159 | 16 | 9 | -41 | 35 | -42 | 11 | 2 | 16 | 26 | 16 | 5 | 23 | |
| 57 | BRA3317 | M. MATSCHINSKE | 182 | 26 | 21 | -46 | 20 | 8 | 32 | 32 | 7 | 6 | 17 | -37 | 13 | |
| 66 | BRA3553 | I. FERNANDEZ | 8F | 205 | 10 | 5 | 32 | 12 | -45 | 26 | 6 | 29 | 11 | -40 | 36 | 38 |
| 85 | BRA3393 | N. GRAEL | 253 | 33 | 13 | 22 | 44 | 17 | 12 | -65 | 30 | -47 | 18 | 38 | 26 | |
| 88 | BRA3312 | B. MARTINS | 259 | 18 | 26 | 21 | 17 | 11 | 39 | 22 | -65 | 45 | -57 | 42 | 18 | |
| 100 | BRA3275 | E. ANDRADE | 16F | 283 | 37 | 26 | -38 | -43 | 23 | 21 | 27 | 35 | 25 | 35 | 17 | 37 |
REPORTERS DO SUL AMERICANO COM RENATA & STEFANIA
10/03
************************************************************
ACABOU O BRASILEIRO 2009 COM 13 REGATAS
BELINHA do ICB-RJ e CAIO do RYC os GRANDES CAMPEÕES
EQUIPE & CUSTOS SUL AMERICANO 2009 - SALINAS, EQUADOR
RESULTADOS 3ª COPA ESTREANTES
RESULTADOS BRASILEIRO FINAL - 13 REGATAS
RESULTADOS BRASILEIRO DE EQUIPES
| VAGAS POR ESTADO BRA 2010 | |||
| RJ | 31 | 5 | 36 |
| SP | 11 | 5 | 16 |
| RS | 9 | 5 | 14 |
| BA | 3 | 10 | 13 |
| DF | 7 | 5 | 12 |
| SC | 5 | 5 | 10 |
| PE | 2 | 5 | 7 |
| PR | 1 | 5 | 6 |
| ES | 1 | 5 | 6 |
| CE | 0 | 5 | 5 |
| 70 | 55 | 125 | |