ACONTECEU 2008
| CAMPEÕES 2008 | ||
| NACIONAIS | ||
| BRASILEIRO | CARLO MAZZAFERRO | YCSA |
| BRASIL CENTRO | CARLO MAZZAFERRO | YCSA |
| SELETIVA | CARLO MAZZAFERRO | YCSA |
| NORTE NORDESTE | KIM VIDAL | YCB |
| SUL BRASILEIRO | MÁRIO MAZZAFERRO | ICPB |
| INTERNACIONAIS | ||
| EUROPEU | LUCA MAZZAFERRO | ICPB |
| CAMPEÕES ESTADUAIS DO BRASIL 2008 | |||
| ESTADO | CATEGORIA | CAMPEÃO | CLUBE |
| BAHIA | FEM. VET | JULIANA DUQUE | YCB |
| FEM. EST | CATHARINA CHETO | MB | |
| MAS. VET | KIM VIDAL | YCB | |
| MAS. EST | LUCAS DIAS | YCB | |
| CEARÁ | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
| DISTRITO FEDERAL | FEM. VET | NINA RODRIGUES | ICB |
| FEM. EST | MARIA EDUARDA PROENÇA | CNB | |
| MAS. VET | RICARDO PARANHOS | ICB | |
| MAS. EST | JOÃO TEODORO DE PAULA | CNB | |
| ESPÍRITO SANTO | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | ENIO RANGEL | ICES | |
| MAS. EST | RAFAEL WANDER | ICES | |
| PARANÁ | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
| PERNAMBUCO | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | MATHEUS PINHEIRO | CNCP | |
| MAS. EST | |||
|
RIO DE JANEIRO |
FEM. VET | VIVIAM ALENCASTRO | ICRJ |
| FEM. EST | CATARINA REBELLO | CNC | |
| MAS. VET | MATHEUS MATSCHINSKE | CNC | |
| MAS. EST |
BERNARDO PENTEADO |
ICRJ | |
| RIO GRANDE DO SUL | FEM. VET | JÚLIA FERNANDA DA SILVA | CDJ |
| FEM. EST | KAUANA ANGONESE | CDJ | |
| MAS. VET | RODRIGO FASOLO | CDJ | |
| MAS. EST | ALEXANDER SÃO THIAGO | VDS | |
| SANTA CATARINA | FEM. VET | AMANDA ARCARI | ICSC |
| FEM. EST | BRUNA MEDEIROS | ICPB | |
| MAS. VET | MARIO MAZZAFERRO | ICPB | |
| MAS. EST | FELIPE SCHEMER | LIC | |
| SÃO PAULO | FEM. VET | CLAUDIA MAZZAFERRO | YCSA |
| FEM. EST | ELISA VON FRITSCH | YCSA | |
| MAS. VET | ALEXANDER ELSTRODT | YCSA | |
| MAS. EST | HEITOR MARÇAL | YCSA | |
RESULTADOS
POWER POINT MUITO LEGAL DA CONFEDERAÇÃO
RELATÓRIO DO MAURIZIO SOBRE O MUNDIAL
RELATÓRIO DO CÁSSIO SOBRE O EUROPEU
RELATÓRIO DO TIJOLO & ROLF SOBRE O NORTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACABOU
"MARIO MAZZEFERRO"
O GRANDE CAMPEÃO

Mário recebendo o prêmio de Campeão do Sul Bra 2008 de seu Pai, Piero
Página do Sul Brasileiro com releases diários, fotos, súmulas
enviados pela Jeni Andrade do Iate Clube de Santa Catarina
VEJAM QUE MANEIRO, VALE A PENA ...
####################################################
OLHA O QUE ESPERA VOCÊS, GALERA
NOSSO TIMAÇO NA CHINA
PARABÉNS BEBEL, EX TÉCNICA DA FLOTILHA ZÉ CARIOCA
NA MINHA GESTÃO COMO CAPITÃO DE FLOTILHA

na esquerda: Isabel Swan (Proeira do 470 Feminino), Lilian Fiedler (Coordenadora de Logística),
Bruno Prada (Proeiro do Star), Thomas Scheidt - Macarrão (Técnico do Laser)
em pé ao fundo: Ricardo Lobato - Blu (Consultor de Regras), Eduardo Couto - Magriça (Finn),
André Fonseca - Bochecha (Timoneiro do 49er)
abaixados na frente do pessoal ao fundo: Walter Boddener (Técnico do Finn e Star), Bruno Fontes (Laser),
Fernanda Oliveira (Timoneira do 470 Feminino)
na direita: Robert Scheidt (Timoneiro do Star),
no centro agachado: Claudio Biakarck (Chefe da Delegação)
no centro sentado: Rodrigo Duarte (Proeiro do 49er)
Ainda faltaram alguns: Bimba, Patrícia, Abad, Fabinho, Samuca, Sergio (Barqueiro) e Jeferson (Massagista).
TODOS NOSSOS VELEJADORES E TÉCNICOS QUE ESTÃO NESTA EQUIPE SÃO EX OPTIMISTAS,
ESPERO DAQUI A ALGUNS ANOS VER TODOS VOCÊS NESTA FOTO.
Fonte: Kadu Baggio (CBVM)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALÊ, EX FERA DO OP VAI PRÁ CHINA
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MRP714573-10406,00.html
www.cob.org.br ( cique em Youth Camp ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS DO MUNDIAL COM STEFANIA & MAURIZIO
ACABOU, VALEU GALERA, A RALAÇÃO FOI TOTAL
| Sailed:15, Discards:2, To count:13, Entries:250, Scoring system:Appendix A | ||||||||||||||||||
| Rank | Helm | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Total | Nett |
| 21st | Mario Mazzaferro | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | [55.0] | 15.0 | 24.0 | 22.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | [47.0] | 29.0 | 316.0 | 214.0 |
| 27th | Carlo Mazzaferro | 11.0 | [85.0 OCS] | 9.0 | 5.0 | 11.0 | [55.0] | 26.0 | 21.0 | 5.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 24.0 | 2.0 | 11.0 | 369.0 | 229.0 |
| 46th | Pedro Oliveira | 26.0 | [40.0] | 33.0 | [40.0] | 23.0 | 28.0 | 19.0 | 4.0 | 25.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 361.0 | 281.0 |
| 99th | Ricardo Paranhos | 42.0 | [85.0 OCS] | 56.0 | 36.0 | 58.0 | 4.0 | 57.0 | 24.0 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | [73.0] | 39.0 | 62.0 | 569.0 | 411.0 |
| 119th | Breno Abdulklech | 47.0 | 34.0 | 39.0 | [76.0] | 34.0 | 14.0 | 1.0 | 29.0 | 18.0 | 52.0 | 53.0 | 35.0 | 57.0 | [67.0] | 46.0 | 602.0 | 459.0 |
http://www.optiworld2008.com/results/final_results.htm
VITÓRIA ESPETACULAR DO BINHO IN TURKEY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS DO NORTE NORDESTE COM TAMMY VIDAL
BAHIA VOLTANDO PARA A CABEÇA - BAIANO KIM VENCE EM MARIA FARINHA
2/7 - RESULTADO DAS REGATAS DE EQUIPE, VALEU GALERA
| NORTE AMERICANO - FINAL - 05/07/08 | ||||||||||||||
| Rank | Timoneiro | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Nicolas Jesus | 70 | (dsq) | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | -29 |
| 21 | Viviam Guimaraes | 100 | 19 | 5 | -33 | 6 | 9 | -24 | 18 | 8 | 12 | 12 | 5 | 6 |
| 26 | Caio Freitas | 123 | 11 | -36 | 3 | 2 | 5 | 16 | (ocs) | 19 | 18 | 20 | 11 | 18 |
| 36 | Alan Willy | 140 | 24 | -32 | 9 | 13 | 6 | 20 | 8 | 21 | 11 | 6 | -45 | 22 |
| 55 | Matheus Matscinske | 184 | 15 | 26 | 13 | -36 | 20 | -40 | 27 | 16 | 12 | 14 | 6 | 35 |
| 64 | Alexander Elstrodt | 205 | 8 | 31 | 25 | 20 | 12 | 15 | (ocs) | 15 | 29 | 30 | -50 | 20 |
| 72 | Felipe Pressentin | 218 | 17 | 25 | 26 | 28 | 25 | 23 | 15 | 9 | 21 | 29 | -43 | -40 |
| 89 | Amanda Arcari | 270 | 32 | 15 | 29 | 22 | 30 | 29 | -40 | 34 | 20 | -53 | 30 | 29 |
| 100 | Breno Martins | 287 | 30 | 37 | 14 | -50 | 38 | 15 | 34 | 41 | 27 | 29 | 22 | -53 |
| 104 | Rafael Patrocinio | 301 | 34 | 35 | 39 | 18 | -45 | -44 | 32 | 35 | 29 | 18 | 44 | 17 |
| 107 | Gustavo Assis | 303 | 38 | -44 | 39 | 24 | (dnf) | 37 | 44 | 42 | 24 | 22 | 14 | 19 |
| 111 | Lucas Castellari | 324 | 21 | -51 | (dnf) | 39 | 32 | 35 | 24 | 38 | 27 | 34 | 40 | 34 |
| 113 | Breno Osthoff | 327 | 31 | 34 | -48 | -48 | 32 | 41 | 32 | 45 | 40 | 39 | 9 | 24 |
| 114 | Maria Cristina Boabaid | 328 | 38 | 23 | 38 | 42 | 14 | 33 | (dnf) | 27 | 55 | 27 | 31 | -56 |
| 128 | Gustavo Nascimento | 371 | 48 | 46 | 29 | 41 | 45 | -60 | 44 | 31 | 43 | -57 | 16 | 28 |
| 133 | Andre Lima | 381 | 29 | 40 | 49 | 35 | 39 | 45 | 28 | 32 | -50 | 38 | (dnf) | 46 |
| 138 | Pedro Rodrigues | 400 | (dnf) | 46 | 55 | -60 | 54 | 46 | 49 | 31 | 46 | 17 | 7 | 49 |
| 146 | Elisa Andrade | 434 | 41 | 51 | 45 | (dnf) | (dnf) | dnf | 52 | 40 | 24 | 37 | 37 | 38 |
| 167 | Gabriel Elstrodt | 500 | (dnf) | (dnf) | 54 | dnf | 53 | dnf | 62 | 60 | 53 | 33 | 33 | 14 |
| 194 | Isabella Fernandes | 605 | (dnf) | (dnf) | 56 | dnf | 60 | 54 | 53 | ocs | 54 | 61 | dnf | 60 |
http://www.optinam2008.org/images/OPTINAM2008/results/080704%20optinam_race_10.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEWS DE GARDA COM MM, STEFANIA & CÁSSIO
LUCA MAZZAFERRO
CAMPEÃO EUROPEU 2008
PARABÉNS LUCA, VALEU MESMO
| EUROPEU 2008 - FINAL - 05/07 | ||||||||||||||
| Rank | Comandante | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | LUCA MAZZAFERRO | 60 | -15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | -20 | 8 | 1 | 13 | 15 | 3 |
| 16 | RODRIGO MENDONÇA | 162 | 12 | -57 | 7 | 35 | 14 | 2 | 42 | 25 | 11 | 1 | 13 | -43 |
| 101 | RODRIGO FASOLO | 378 | 29 | 48 | 16 | 51 | 23 | (ocs) | 36 | 63 | 44 | 18 | 51 | (ocs) |
| FEMININO | ||||||||||||||
| 55 | CLAUDIA MAZZAFERRO | 235 | 25 | 33 | 6 | 25 | 37 | 38 | 29 | 13 | (ocs) | 25 | 9 | 34 |
http://www.fragliavelariva.it/clientfiles/classifica/resultday1.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPONENTES DOS INTERNACIONAIS
COM TARIFAS AÉREAS
SITE HOSPEDADO NA