| voto | ESTADO | COORDENADOR | ATA | CAPACITADO A VOTAR? |
| 1 | DISTRITO FEDERAL | EDGARD RONDINA | OK | SIM |
| 2 | RIO DE JANEIRO | PAULO GOMES | OK | SIM |
| 3 | RIO GRANDE DO SUL | ADRIANO KNEIPP | OK | SIM |
| 4 | SÃO PAULO | LUIZ DOTTA | OK | SIM |
CLIQUE NO OK PARA VER A ATA
Os estados BAHIA, CEARÁ, ESPÍRITO SANTO, PARANÁ, PERNAMBUCO e SANTA CATARINA
não possuem Coordenadores por terem uma só Flotilha Ativa.
| voto | CLUBE | SIGLA | CAPITÃO & VICE | DOC. ABCO | VOTA? | |
| 5 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - DF | AABB-DF |
CARLOS EMANUEL DOCUMENTO VENCIDO |
NÃO | NÃO | NÃO |
| 6 | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO | CICP | SIMONE SOARES | OK | OK | SIM |
| 7 | CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | CCSP | ALBERTO KUNATH | OK | OK | SIM |
| 8 | CLUBE DE CAMPO DO CASTELO | CCC | ANA CLAUDIA SCHENKER | OK | OK | SIM |
| 9 | CLUBE DOS CAIÇARAS | CC | PAULO SEIXAS | OK | OK | SIM |
| 10 | CLUBE DOS JANGADEIROS | CDJ |
EDGAR PLENTZ AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO |
NÃO | OK | NÃO |
| 11 | CLUBE MUNICIPAL DE VELA DE ILHA BELA | CMVIB | MARCOS CARDIAL | OK | OK | SIM |
| 12 | CLUBE NAVAL CHARITAS | CN-C | VANLOI BAZÉ & PAULO GOMES | OK | OK | SIM |
| 13 | CLUBE NAVAL DE BRASÍLIA | CN-BSB | JOSÉ RICARDO CINTRA | OK | OK | SIM |
| 14 | CLUBE NAVAL PIRAQUÊ | CN-P | GAYSA GANDOLPHO | OK | OK | SIM |
| 15 | IATE CLUBE BRASILEIRO | ICB - RIO | NEI CARVALHO & JOÃO LUIZ NUNES | OK | OK | SIM |
| 16 | IATE CLUBE DE BRASÍLIA | ICB - BSB | JAIME PAYNE | OK | OK | SIM |
| 17 | IATE CLUBE DE FORTALEZA | ICF | PATRICIA OLIVEIRA & IZABELLA BIGNO | OK | OK | SIM |
| 18 | IATE CLUBE DE SANTA CATARINA | ICSC | CARLOS BERENHOUSER & GUILHERME RUPP | OK | OK | SIM |
| 19 | IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO | ICES |
EDNA FALCO & LOLITA PIMENTA DOCUMENTO VENCIDO |
OK | OK | NÃO |
| 20 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | ICRJ | JOÃO BARRETO & LUCIA PENTEADO | OK | OK | SIM |
| 21 | IATE CLUBE LAGO DE ITAIPU | ICLI | ADALTO GLASSER | OK | OK | SIM |
| 22 | INSTITUTO NÁUTICO DE PARATY | INP | LEOPOLDO ABI-EÇAB & MILTON NETTO | OK | OK | SIM |
| 23 | JURUJUBA IATE CLUBE | JIC | ROLF SCHMIDT | OK | OK | SIM |
| 24 | PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO | PCSF | HENRIQUE THONY | OK | OK | SIM |
| 25 | PROJETO GRAEL | PG | FERNANDA HOFFMANN | OK | OK | SIM |
| 26 | RIO YACHT CLUBE | RYC | RAFAEL FRANCO & CLAUDIA FREITAS | OK | OK | SIM |
| 27 | VELEIROS DO SUL | VDS |
DIEGO QUEVEDO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO |
NÃO | OK | NÃO |
| 28 | VELAS E VENTOS SÃO SEBASTIÃO | VVSS | WALLACE MOREIRA | OK | OK | SIM |
| 29 | YACHT CLUB PAULISTA | YCP | FERNANDO HACKEROTT | OK | OK | SIM |
| 30 | YACHT CLUBE DA BAHIA | YCB | ROBERTA TOLEDO & OTAVIANA SANTOS | OK | OK | SIM |
| 31 | YACHT CLUBE SANTO AMARO | YCSA | OLAVO ARANHA | OK | OK | SIM |
|
32 |
WALTER BÖDDNER | MEDIDOR NACIONAL OFICIAL DA ABCO |
SIM |
CLIQUE NO OK SUBLINHADO PARA VER O E-MAIL