Clas 29º CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 7/9 7/9 7/9 8/9 8/9 8/9 9/9 9/9 9/9
Tripulação Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Carlo Mazzaferro BRA 3325 YCSA-SP Masc/Juvenil   1   1 BFD 68   1   1   1   1   2   2 78 8
2 Nicolas de Jesus BRA 3129 GVI-SP Masc/Juvenil   6   2   1   2   6   2   2   15   5 41 20
3 Ricardo Paranhos BRA 3323 ICB-DF Masc/Juvenil   4   3   2   5   3   5   4   12   11 49 26
4 Alexander Perugini Elstrodt BRA 3276 YCSA-SP Masc/Infantil   8   8   21   10   2   4   3   27   9 92 44
5 Cláudia Mazzaferro BRA 3333 YCSA-SP Fem/Infantil   19   6   5   4   8   13   11   11   3 80 48
6 Lucas Swan BRA 3083 ICRJ-RJ Masc/Juvenil   3   4   17   3   14   9   7   13   13 83 52
7 Rodrigo Carvalho Mendonça BRA 3393 ICB-DF Masc/Juvenil   7   18   8   7   5   18   12   3   12 90 54
8 Luca Mazzaferro BRA 3320 ICPB-SC Masc/Juvenil   12   16   9   15 BFD 68   11   5   5   7 148 64
9 Henrique Carneiro Pita BRA 3334 AABB-DF Masc/Infantil   2   19   7   6   28   23   10   7   20 122 71
10 Flávio Lopes da Costa Neto BRA 3242 LIC-SC Masc/Infantil   13   14   6   23   17   10   14   24   4 125 78
11 Rodrigo Martins Fasolo BRA 3315 CDJ-RS Masc/Infantil   21   5 BFD 68   22