XXXIII CAMPEONATO N/NE - CLASSE OPTIMIST
VETERANOS

 
Series Place Sail No Fleet Owner Club Cat Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9
1 3045 RJ ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA ICRJ INF 14 2 2 3 4 1 1 6 7 1
2 3011 PE DANILO DE ANDRADE ARAGÃO CIC JUV 16 9 1 1 1 4 2 1 8 6
3 3044 DF BRUNO RODRIGUES LOSSIO ICB JUV 19 4 3 2 2 6 5 2 1 7
4 2926 DF RODRIGO CARVALHO MENDONÇA ICB INF 23 1 4 5 5 3 6 9 3 2
5 2937 ES MARLON OLIVEIRA DA SILVA ICES JUV 37 12 5 6 3 2 4 12 21 5
6 3042 DF RICARDO PARANHOS ICB INF 47 3 9 8 7 8 7 19 5 10
7 3012 DF PEDRO COSTA RODRIGUES CNB INF 57 7 10 11 16 12 9 DNC27 4 4
8 3030 CE SEAN LUI TEIXEIRA ICF MIR 59 14 12 DNC27 9 9 3 10 2 18
9 2989 DF GABRIEL BRITTO ALCANFÔR AABB JUV 60 5 15 18 6 5 15 3 22 11
10 3003 CE DANIEL GURGEL MOTA ICF INF 60 6 7 9 8 11 13 11 10 9
11 3288 CE PAULO LUI TEIXEIRA ICF INF 61 10 8 4 10 10 18 14 11 8
12 3063 DF FABIANA PARANHOS ICB FEM 68 8 14 17 17 7 8 7 12 12
13 2912 DF HENRIQUE CARNEIRO PITA AABB INF 74 11 19 13 13 13 14 5 6 13
14 3241 DF SÉRVIO TÚLIO ANDRADE ICB JUV 76 13 6 10 15 17 17 4 14 14
15 3106 RJ LUIZ FHELIPE DE OLIVEIRA ICRJ MIR 93 18 18 16 14 19 11 23 13 3
16 2207 BA KIM VIDAL DE ANDRADE YCB MIR 93 22 13 7 19 21 10 20 9 15
17 3165 CE NAYANA OLIVEIRA AZEVEDO ICF FEM 106 21 11 12 11 16 21 18 18 20
18 2998 BA ROBERT NEVES CONCEIÇÃO CEN JUV 115 15 OCS27 15 21 14 19 16 15 22
19 3143 PE RENAN TEIXEIRA NETO CIC INF 118 DNC27 DNC27 DNC27 12 20 12 15 16 16
20 3121 DF LARISSA MARTINS PONTES CNB FEM 123 16 22 20 18 15 16 22 17 21
21 248 BA VALDEMIR DOS SANTOS JR CEN JUV 134 20 17 19 25 25 25 8 20 25
22 3049 BA NICHOLAS WICKS YCB JUV 141 25 20 14 22 24 24 13 25 24
23 2651 BA MARIA LUISA PASINI YCB FEM 144 24 OCS27 21 20 23 20 17 26 19
24 3046 DF PEDRO ALVES DINIZ AABB JUV 146 17 16 22 23 22 22 25 24 26
25 2840 DF DIEGO RODRIGUES AZEVEDO AABB JUV 148 23 DNC27 DNC27 24 18 23 24 19 17
26 3280 DF SOPHIA YOSHIDA ARNS CNB FEM 156 19 21 23 26 DNC27 DNC27 21 23 23

 
XXXIII CAMPEONATO N/NE - CLASSE OPTIMIST
ESTREANTES

 
Series Place Sail No Fleet Owner M/F Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1 3307 BA JONATHAN VITOR LEHRKE M IIC 5 4 DNC12 1 1 1 1 1
2 2369 BA DANIEL BAISSO M EO 10 2 2 3 DNC12 2 2 2
3 2210 BA RAFAEL SANTOS SAPUCAIA M CEN 13 DSQ12 1 2 2 3 5 5
4 2258 BA CATARINA RAMOS TEIXEIRA F EO 17 1 3 4 5 4 6 8
5 2990 BA MATHEUS SEIXAS LÉ SANTOS M YCB 21 5 6 7 3 11 4 3
6 2287 BA JEANE PEREIRA RAMOS F CEN 25 DNC12 4 5 4 5 8 7
7 2481 BA CAMILA GUEDES DE JESUS F EO 26 3 5 9 7 10 7 4
8 2049 BA VICTÓRIA MOSER DOS SANTOS F EO 33 8 DNC12 8 9 8 3 6
9 1 BA MARIANA DE ALBUQUERQUE LEITTE F EO 35 7 DNC12 6 6 7 9 DNC12
10 2842 BA IURI LAGE ALEIXO M EO 43 6 DNC12 10 8 9 10 DNC12
11 2651 BA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE F EO 54 DNC12 DNC12 DNC12 DNC12 6 DNC12 DNC12

 

 

Hit Counter