XVIII CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE OPTIMIST     
    IATE CUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA    
    30 de abril a 06 de maio de 2006    
                             
        VETERANO          
                           
        Tot. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
          2 des.
1 BRA3225 Carlo Mazzaferro CCC Inf. 20 1 5 3 1 6 2 1 -12 -7 1
2 BRA3235 Alexandre Alencastro ICRJ Juv. 25 2 -6 5 3 4 1 2 6 -9 2
3 BRA3257 Rodrigo Hasselmann ICRJ Juv. 31 -26 6 6 4 1 -26 2 4 7 1
4 BRA3129 Nicolas De Jesus GVI Inf. 40 8 4 10 (49\BFD) 6 -15 3 3 1 5
5 BRA3131 João Bulhões ICRJ Juv. 43 3 9 1 2 9 7 7 5 -17 (49\BFD)
6 BRA3134 Giovana Werutsky LIC Fem./Juv. 52 13 (16\SCP) 9 -30 2 4 9 7 4 4
7 BRA3036 Diego Montautti ICSC Juv. 54 14\SCP 3 14 (49\BFD) 3 5 5 -17 3 7
8 BRA2970 Leonardo Mazzaferro ICPB Juv. 56 -14 10 5 -21 2 6 5 7 11 10
9 BRA3251 Lucas Mesquita ICRJ Inf. 60 4 8 13 -17 3 12 -31 1 14 5
10 BRA3135 Gaetan Borba Labi ICSC Juv. 60 11 7 -12 7 -16 11 7 5 6 6
11 BRA3220 Luca Mazzaferro ICPB Inf. 62 7 10 2 1 1 11 15 15 -35 -35
12 BRA3276 Alexandre Elstrodt YCSA Inf. 68 6 -28 3 6 -19 9 6 14 10 14
13 BRA3226 Stefano Mazzaferro CCC Juv. 71 5 2 12 9 11 13 10 9 -27 -33
14 BRA3281 Pedro Luz GVI Juv. 72 -24 1 9 (49\BFD) 5 17 16 2 19 3
15 BRA3011 Danilo Aragão CICP Juv. 73 16\SCP 12 -30 5 5 3 8 -19 16 8
16 BRA3237 Vitor Leão ICRJ Inf. 76 12 -20 4 19 4 10 -20 3 13 11
17 BRA3042