Pos Numeral Comandante Categoria Clube Grupo Total C/1Desc. C/2Desc. REG.1 REG.2 REG.3 REG.4 REG.5 REG.6 REG.7 REG.8 REG.9 REG.10 REG.11 REG.12 REG.13 REG.14
1 BRA 3235 Alexandre Alencastro Juvenil ICRJ vermelho 92 15 13 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 BDF
2 BRA 2970 Leonardo Mazzaferro Juvenil ICPB amarelo 58 38 28 1 2 1 2 10 5 1 2 20 1 5 6 1 1
3 BRA 3226 Stefano Mazzaferro Juvenil CCC azul 99 66 40 5 1 2 10 26 33 3 3 4 2 1 3 3 3
4 BRA 3036 Diego Montautti Juvenil ICSC vermelho 57 49 43 6 3 4 4 1 5 6 3 8 4 3 3 4 3
5 BRA 3135 Gaetan Labi Juvenil LIC azul 88 59 43 3 9 4 16 29 7 4 2 3 3 2 2 2 2
6 BRA 3281 Pedro C. da Luz juvenil GVI amarelo 135 59 49 OCS 8 3 9 6 4 2 5 1 2 2 5 7 4
7 BRA 3158 Martine Grael Feminino RYC verde 104 78 64 2 3 8 26 9 4 5 4 13 14 11 2 2 1
8 BRA 3215 Daniele Fuhrich Feminino VDS azul 127 96 68 2 7 12 5 28 2 2 5 31 6 4 8 7 8
9 BRA 3225 Carlo Mazzaferro Infantil CCC vermelho 119 93 79 4 9 7 9 3 14 5 10 5 5 14 26 6 2
10 BRA 3221 Miguel Teixeira Juvenil CDJ azul 202 125 87 8 4 11 3 38 BFD 7 6 16 8 3 10 5 6
11 BRA 3131 João Bulhões Juvenil ICRJ vermelho 122 104 88 7 6 2 18 8 11 16 4 11 7 10 5 9 8
12 BRA 3038 Guilherme Pereira Juvenil LIC amarelo 161 125 100 6 5 21 36 20 25 4 7 19 4 4 1 4 5
13 BRA 3058 Felipe Haddad Juvenil ICRJ verde