PAGAMENTOS POR VELEJADOR

2007

 

  VELEJADOR NUMERAL CLUBE ESTADO TALĂO RECIBO
1 Alan Dale 3088 YCSA SP 11 2878
2 Alan Willy  3214 VDS RS 11 2896
3 Alberto Pluecker 1971 CNP RJ 17 3179
4 Alexander Elstrodt 3276 YCSA SP 11 2879
5 Alexandre Estoup 2955 ICRJ RJ 13 2981
6 Alexandre Oliveira 3045 ICRJ RJ 10 2838
7 Allan Lima da Silva 1838 ICLI PR 13 2965
8 Amanda Arcari 3096 ICSC-VI SC 12 2912
9 Amanda Lopez 3166 VDS RS 11 2897
10 Amauri de Jesus 3164 GVI SP 11 2868
11 Ana Carolina Lima   CNP RJ 17 3180
12 Ana Cristina de Lima Rosa 3148 ICLI PR 13 2952
13 Ana Luisa Mergel 3174 CDJ RS 14 3033
14 Ana Paula Imperatore 3256 VDS RS 14 3036
15 Ana Paula Quintiliano 3044 ICB DF 12 2947
16 Ana Sofia Ramos 3211 ICB DF 12 2948
17 Anderson N Oliveira 2967 ICLI PR 13 2967
18 Anderson Oliveira   ICLI PR 16 3130
19 André Lima 3144 ICB RJ 15 3077
20 Andre Mazal Kuauss 3257 ICRJ RJ 17 3182
21 André Servaes  3032 LIC SC 12 2921
22 Andrei Kneipp 3059 CDJ RS 14 3021
23 Andressa  Wehmuth 3261 ICPB SC 12 2907
24 Antonio Corte Real   ICB DF 13 2957
25 Antonio Ricardo Cintra   CNB DF 13 2955
26 Antonio Rosa 2968 CDJ RS 14 3035
27 Antonio Wöllner 3258 ICRJ RJ 15 3088
28 Arthur Pignataro 3249 CDJ RS 14 3028
29 Arthur Ramos 3233 CNC RJ 15 3061
30 Augustin Wambercie 3342 CC RJ 13 2982
31 Augusto Gomes 3259 ICSC-VI SC 12 2913
32 Aureo Figueiredo Souza   CNB DF 13 2956
33 Bárbara Wellisch 2183 ICB DF 12 2949
34 Beatrice Rossger 3076 YCSA SP 11 2880
35 Bernando Assis  3321 ICRJ RJ 9 2794
36 Bernardo Carabelli 3098 ICSC-VI SC 12 2914
37 Bernardo Duriex  3090 LIC SC 12 2922
38 Bernardo Evangelista 3015 ICB RJ 15 3078
39 Bethina Hoffmann 3262 ICPB SC 12 2908
40 Breno Abdulklech 3303 CNC RJ 15 3062
41 Breno Martins 3312 CNC RJ 15 3063
42 Breno Osthoff 3305 ICRJ RJ 9 2796