PAGAMENTOS POR CLUBE

2007

 

  VELEJADOR NUMERAL CLUBE ESTADO TALĆO RECIBO
1 Gabriel Alcanfor 2989 AABB DF 12 2938
2 Guilherme Birnbaum 2376 AABB DF 16 3101
3 Gustavo Alves Dutz   AABB DF 13 2960
4 Henrique Pita 2912 AABB DF 12 2939
5 Maria Eduarda Souza 2045 AABB DF 12 2940
6 Victor HO 2840 AABB DF 12 2941
7 Philippe Ferrari 3271 BVC RJ 9 2793
8 Rodrigo Lećo 3238 BVC RJ 10 2840
9 Vitor Lećo 3237 BVC RJ 10 2841
10 Augustin Wambercie 3342 CC RJ 13 2982
11 Bruno Chvaicer 3172 CC RJ 13 2978
12 Gabriel Caju 2988 CC RJ 15 3059
13 Gabriel Levy 3362 CC RJ 17 3173
14 Leopold Wambercie 2996 CC RJ 13 2983
15 Lucas Zani 1894 CC RJ 17 3174
16 Luiz Fernando Reis 3015 CC RJ 17 3175
17 Marco Diniz 2983 CC RJ 17 3181
18 Nicole Lerner 3139 CC RJ 17 3176
19 Paulo Fernando Seixas 3228 CC RJ 17 3177
20 Pedro Plitek Shubert 3189 CC RJ 13 2984
21 Rafael Ribeiro 3154 CC RJ 15 3060
22 Carlo Mazzaferro 3325 CCC SP 11 2858
23 Claudia Mazzaferro 3225 CCC SP 11 2859
24 Eduardo Faria 3167 CCC SP 11 2860
25 Felipe Caldeira 3291 CCC SP 11 2861
26 Felipe Castellari 3240 CCC SP 11 2862
27 Isabele Caldeira 2950 CCC SP 11 2863
28 Lucas Castellari 3308 CCC SP 11 2864
29 Christian Somers 2191 CCSP SP 11 2865
30 Eric Belda 3225 CCSP SP 19 3270
31 Giulia Brancher 2936 CCSP SP 11 2866
32 Joćo Pedro Frimm 3226 CCSP SP 19 3271
33 Mauricio Sampaio 2962 CCSP SP 11 2867
34 Ana Luisa Mergel 3174 CDJ RS 14 3033
35 Andrei Kneipp 3059 CDJ RS 14 3021
36 Antonio Rosa 2968 CDJ RS 14 3035
37 Arthur Pignataro 3249 CDJ RS 14 3028
38 Felipe Guaspari 3087 CDJ RS 14 3037
39 Gabriele Romano 3221 CDJ RS 14 3023
40 Gianluca Marchetti 2175 CDJ RS 13 2974
41 Giovana Pignataro 3171 CDJ RS 14 3025
42 Guilherme Suarez 3107 CDJ RS 11 2888
43 Guilia Rocha