PAGAMENTOS POR NUMERAL

2008

 

  VELEJADOR NUMERAL CLUBE ESTADO TALÃO RECIBO
1 Antonio Rosa 3499 CDJ RS 19 3287
2 Julia Martins da Silva 3498 CDJ RS 19 3293
3 Avelar Loureiro 3496 CICP PE 21 3374
4 Felipe Rodovalho 3488 ICB DF 18 3217
5 Felipe Guaspari 3487 CDJ RS 19 3289
6 Lucas Farina 3485 ICRJ RJ 22 3433
7 Ricardo Luz Bittencourt 3483 ICRJ RJ 22 3429
8 Elisa Ramos 3482 ICB DF 19 3261
9 Ricardo Paranhos 3477 ICB DF 18 3212
10 Philipe Reis 3444 ICB RJ 18 3206
11 Isabella Reis 3443 ICB RJ 18 3205
12 Vitor Leão 3437 ICRJ RJ 17 3200
13 Pedro Rodrigues 3434 ICB DF 18 3213
14 Daniel Lombardi 3410 CNC RJ 22 3410
15 Pedro Leão 3400 ICRJ RJ 17 3199
16 Nicholas Grael 3399 ICB DF 18 3223
17 Alan Willy 3398 VDS RS 19 3264
18 Ericka Abreu 3397 CNC RJ 18 3237
19 Gabriel Sequeira 3396 CNC RJ 18 3233
20 Caio Swan 3388 RYC RJ 18 3224
21 Nicolas de Jesus 3387 GVI SP 20 3312
22 Felipe Mesquita 3386 RYC RJ 22 3436
23 Yuri Torres deSouza 3384 ICB-DF DF 22 3403
24 João Pedro Souto 3383 ICRJ RJ 18 3241
25 Alexander São Thiago 3377 VDS RS 21 3382
26 Gabriel Elstrodt 3372 YCSA SP 21 3364
27 Manuela Pedreira 3371 YCB BA 21 3373
28 Leonardo Lombardi 3363 CNC RJ 22 3409
29 Mateus Santos 3361 ICB DF 18 3218
30 Rodrigo Kirchheim 3360 CDJ RS 19 3298
31 Julia Mayão 3359 ICRJ RJ 22 3413
32 Daniel Albuquerque 3358 ICB DF 18 3215
33 Amanda Arcari 3357 ICSC SC 20 3343
34 Vladimir Estoup 3355 ICRJ RJ 20 3342
35 Alan Dale 3350 YCSA SP 21 3358
36 Jorge Grumann 3349 LIC SC 20 3349
37 Juliana Duque 3347 YCB BA 21 3372
38 Guilherme Suarez 3345 CDJ RS 19 3291
39 Gabriel Silva 3344 CNC RJ 18 3234
40 Breno Abdulklech 3343 CNC RJ 18 3226
41 Augustin Wambersie 3342 CC RJ 18 3242
42 Gustavo Abdulklech 3342 CNC RJ 22 3421
43