15/08/2008
| TABELA POR NUMERAL | ||||
| NUMERAL | ISAF | FABRICANTE | ANO APROX. | LIVRO |
| BRA 3000 | 102204 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3001 | 102197 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3002 | 100513 / R-467 | WINNER | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3003 | 102200 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3004 | 92932 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3005 | 102189 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3006 | 102203 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3007 | 103060 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3008 | 102680 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3009 | 103044 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3010 | 102672 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3011 | 99583 | WINNER | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3012 | 100452 | WINNER | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3013 | 92946 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3014 | 100455 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3015 | 102208 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3016 | 102210 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3017 | 102207 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3018 | 102201 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3019 | 92936 | BARLAVENTO | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3020 | 103061 | RIO TECNA | 1998/1999 | livro 20 |
| BRA 3021 | 102213 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3022 | 103759 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3023 | 104723 | KALMAR | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3024 | 104725 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3025 | 116713 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3026 | 104724 | KALMAR | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3027 | 102212 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3028 | 104975 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3029 | 104991 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3030 | 102215 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3031 | 102211 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3032 | 99883 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3033 | 103754 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3034 | 102218 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3035 | 102220 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3036 | 105697/116692 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3037 | 97699 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 foto |
| BRA 3038 | 105687 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3039 | 102209 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3040 | 102221 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3041 | 105483 | KALMAR | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3042 | 105676 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3043 | 106542 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3044 | 107192 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3045 | 105705 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3046 | 105686 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3047 | 106563 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3048 | 106535 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3049 | 103779 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3050 | 102222 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3051 | 105688 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3052 | 107198 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3053 | 114529 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3054 | 102231 | BARLAVENTO | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3055 | 107183 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3056 | 106539 | RIO TECNA | 1999/2000 | livro 20 |
| BRA 3057 |