| CAMPEONATO BRASILEIRO DE OPTIMIST - 2006 - FORTALEZA | |||||
| MATERIAL UTILIZADO PELOS 15 PRIMEIROS | |||||
| POSIÇÃO | CASCO | VELA | LEME | BOLINA | MASTREAÇÃO |
| 1 | Lange | Olimpic | Tebertman | Tebertman | Optiparts |
| 2 | Winner | Toni Tio | Kaltec | Lange | Optiparts |
| 3 | Lange | Toni Tio | Lange | Lange | Optiparts |
| 4 | Lange | Toni Tio | Kaltec | Kaltec | Optiparts |
| 5 | Lange | Olimpic | Kaltec | Kaltec | Optimax |
| 6 | Winner | Toni Tio | Tebertman | Tebertman | Optimax |
| 7 | Barlavento | Quantum | Kiwis | Barlavento | Giuliette |
| 8 | Barlavento | Toni Tio | Kaltec | Kaltec | Ocean Blue |
| 9 | Lange | Toni Tio | Lange | Lange | Optiparts |
| 10 | Barlavento | Olimpic | Barlavento | Barlavento | Optiparts |
| 11 | Lange | North Sails | Nordest | Kaltec | Optimax |
| 12 | Barlavento | Olimpic | Kaltec | Kaltec | Optimax |
| 13 | Lange | Quantum | Nordest | Lange | Optimax |
| 14 | Lange | Quantum | Nordest | Lange | Optimax |
| 15 | Winner | Olimpic | Barlavento | Barlavento | Optimax |










FONTE:
WALTER BODDENER
MEDIDOR OFICIAL DA ABCO