5º DIA 17/01/2010
ACABOU AS FERAS ARREBENTARAM
| Pos | Numeral | Comandante | Categoria | Clube | Total | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | VAGAS 2011 | ||
| SulAm | s/ Desc. | c/ Desc. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3484 | MARTIN LOWY | JUV | YCSA | 115 | 60 | 6 | 2 | 11 | 40 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4 | 5 | RJ | 24 | |
| 2 | 3325 | CLAUDIA MAZZAFERRO | FEM | YCSA | 117 | 67 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 27 | 13 | 23 | 4 | 2 | SP | 12 | |
| 3 | 3491 | FELIPE RONDINA | INF | ICB-DF | 114 | 73 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 14 | 5 | 22 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | RS | 11 | |
| 4 | 3320 | MARIO MAZZAFERRO | JUV | ICPB | 129 | 73 | 1 | 6 | 4 | 33 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 23 | 9 | 2 | 13 | DF | 7 | |
| 5 | 3563 | LEONARDO LOMBARDI | INF | CNC | 197 | 77 | BFD | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 9 | 3 | 9 | 42 | SC | 6 | |
| 6 | 3447 | GABRIEL ELSTRODT | INF | YCSA | 237 | 79 | BFD | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | 3 | BFD | 3 | 8 | BA | 5 | |
| 7 | 3557 | RAFAEL MONTEIRO | JUV | CICP | 119 | 84 | 4 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 19 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 9 | PE | 3 | |
| 8 | 3493 | BRENO ABDULKLECH | JUV | ICRJ | 130 | 85 | 12 | 4 | 6 | 29 | 15 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 14 | PR | 2 | |
| 9 | 3547 | JULIANA DUQUE | FEM | YCB | 195 | 93 | 7 | 9 | 4 | DSQ | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 | 14 | 11 | 23 | 7 | 1 | 5 | ES | ||
| 10 | 3525 | ERIC BELDA | INF | CCSP | 155 | 114 | 22 | 1 | 8 | 17 | 7 | 1 | 10 | 2 | 14 | 8 | 9 | 16 | 19 | 18 | 3 | 70 | ||
| 11 | 3579 | TIAGO BRITO | JUV | CDJ | 184 | 117 | 2 | 19 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1 | 19 | 4 | 34 | 1 | 5 | 22 | 9 | 2 | |||
| 12 | 3332 | LUIS MERGEL | INF | CDJ | 187 | 121 | 5 | 10 | 3 | 3 | 31 | 1 | 1 | 22 | 3 | 35 | 11 | 30 | 20 | 1 | 11 | |||
| 13 | 3393 | NICHOLAS GRAEL | INF | ICB-DF | 170 | 124 | 9 | 5 | 12 | 19 | 1 | 18 | 14 | 27 | 10 | 3 | 18 | 7 | 6 | 15 | 6 | |||
| 14 | 3400 | PEDRO LEÃO | JUV | ICRJ | 190 | 129 | 17 | 1 | 24 | 8 | 5 | 8 | 31 | 5 | 12 | 2 | 30 | 5 | 18 | 12 | 12 | |||
| 15 | 3481 | RODRIGO FASOLO | JUV | CDJ | 241 | 130 | 4 | 2 | 7 | 20 | 16 | 4 | OCS | 14 | 11 | 16 | 33 | 18 | 12 | 3 | 3 | |||
| 16 | 3485 | LUCAS FARINA | JUV | ICRJ | 217 | 148 | 3 | 29 | 2 | 5 | 11 | 40 | 4 | 4 | 9 | 17 | 21 | 28 | 4 | 19 | 21 | |||
| 17 | 3486 | THIAGO SPLETTSTÖSSER | INF | VDS | 247 | 148 | 8 | 26 | 6 | 50 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 10 | 2 | 12 | 20 | 49 | 21 | |||
| 18 | 3148 | ELIZEU SILVA | JUV | ICLI | 276 | 151 | 18 | 13 | 7 | 9 | 5 | 46 | 9 | 15 | 15 | 4 | DNC | 2 | 7 | 7 | 40 | |||
| 19 | 3489 | RODRIGO LUZ | INF | ICRJ | 229 | 160 | 20 | 8 | 18 | 6 | 36 | 8 | 6 | 33 | 18 | 14 | 10 | 17 | 5 | 19 | 11 | |||
| 20 | 3567 | FELIPE RODOVALHO | JUV | ICB-DF | 235 | 174 | 11 | 6 | 27 | 4 | 26 | 15 | 26 | 10 | 8 | 6 | 17 | 34 | 26 | 12 | 7 | |||
| 21 | 3553 | ISABELLA FERNANDES | FEM | ICB-RJ | 251 | 186 | 14 | 36 | 20 | 7 | 17 | 21 | 4 | 6 | 19 | 19 | 23 | 4 | 29 | 17 | 15 | |||
| 22 | 3476 | BRUNO MENEZES | JUV | YCB | 255 | 195 | 24 | 21 | 24 | 14 | 19 | 22 | 5 | 8 | 1 | 12 | 19 | 20 | 36 | 14 | 16 | |||
| 23 | 3580 | LUIZA BARRETO | FEM | ICRJ | 318 | 199 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | 14 | OCS | 31 | 22 | 22 | 25 | 40 | 10 | 23 | 8 | |||
| 24 | 3434 | PEDRO RODRIGUES | JUV | YCSA | 317 | 203 | 6 | 50 | 1 | 37 | 46 | 26 | 12 | 7 | 8 | 16 | 20 | 14 | 4 | 6 | 64 | |||
| 25 | 3442 | BERNARDO PENTEADO | JUV | ICRJ | 317 | 207 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 20 | 25 | OCS | 17 | 31 | 4 | 25 | 11 | 27 | 20 | |||
| 26 | 3549 | MATHEUS SEIXAS | JUV | YCB | 288 | 211 | 11 | 17 | 5 | 31 | 23 | 5 | 26 | 20 | 9 | 21 | 15 | 34 | 43 | 5 | 23 | |||
| 27 | 3551 | LUIS ABREU | JUV | CNC | 337 | 218 | BFD | 27 | 13 | 1 | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 26 | 19 | 22 | 40 | 22 | 18 | |||
| 28 | 3578 | BERNARDO EVANGELISTA | INF | ICB-RJ | 306 | 221 | 16 | 21 | 14 | 42 | 19 | 26 | 7 | 12 | 21 | 38 | 23 | 8 | 15 | 43 | 1 | |||
| 29 | 3479 | PHILLIPP RUMP | INF | CDJ | 335 | 225 | 5 | 32 | 21 | 3 | 10 | 6 | 13 | 39 | 47 | 5 | 20 | 63 | 37 | 11 | 23 | |||
| 30 | 3191 | FELIPE DINIZ | INF | ICRJ | 326 | 227 | 10 | 26 | 54 | 7 | 22 | 15 | 18 | 22 | 25 | 20 | 24 | 21 | 45 | 8 | 9 | |||
| 31 | 3515 | ANDREI KNEIPP | JUV | CDJ | 302 | 228 | 14 | 4 | 23 | 38 | 28 | 24 | 20 | 8 | 6 | 19 | 28 | 36 | 29 | 21 | 4 | |||
| 32 | 3528 | DANIEL MATOS | JUV | ICSC | 366 | 232 | 24 | 47 | 14 | 5 | 22 | 50 | 2 | 2 | OCS | 18 | 7 | 8 | 1 | 32 | 55 | |||
| 33 | 3499 | ANTONIO ROSA | JUV | CDJ | 334 | 249 | 15 | 12 | 32 | 10 | 25 | 28 | 15 | 15 | 10 | 28 | 53 | 31 | 28 | 18 | 14 | |||
| 34 | 3511 | MATHEUS PINHEIRO | JUV | CICP | 343 | 250 | 16 | 14 | 49 | 44 | 41 | 25 | 18 | 3 | 26 | 12 | 14 | 25 | 13 | 5 | 38 | |||
| 35 | 3576 | GABRIEL CARVALHO | JUV | ICB-RJ | 345 | 250 | 31 | 20 | 10 | 22 | 14 | 24 | 21 | 34 | 37 | 15 | 13 | 4 | 14 | 28 | 58 | |||
| 36 | 3333 | JOÃO FRIMM | INF | CCSP | 377 | 266 | 13 | 13 | 10 | 10 | 20 | 25 | 43 | 35 | 30 | 6 | 22 | 24 | 68 | 16 | 42 | |||
| 37 | 3014 | KIM VIDAL | JUV | YCB | 409 | 274 | BFD | 20 | 47 | 20 | 2 | 10 | 29 | 10 | 17 | 24 | 43 | 56 | 3 | 29 | 20 | |||
| 38 | 3138 | MARIA BOABAID | FEM | ICSC | 364 | 279 | 12 | 8 | 25 | 12 | 38 | 30 | 25 | 23 | 32 | 10 | 13 | 29 | 47 | 35 | 25 | |||
| 39 | 3542 | FLAVIO NETO | JUV | ICSC | 418 | 286 | 17 | 35 | 26 | 18 | 33 | 7 | 11 | OCS | 29 | 8 | 38 | 53 | 23 | 25 | 16 | |||
| 40 | 3570 | LUCAS AYDOS | JUV | CDJ | 382 | 290 | 3 | 15 | 34 | 17 | 45 | 14 | 9 | 35 | 27 | 39 | 28 | 27 | 15 | 47 | 27 | |||
| 41 | 3508 | MATHEUS FRANCO | INF | RYC | 412 | 292 | 32 | 59 | 33 | 33 | 13 | 11 | 13 | 29 | 20 | 13 | 6 | 24 | 25 | 40 | 61 | |||
| 42 | 3046 | VICTOR HO | INF | AABB | 372 | 295 | 21 | 22 | 40 | 26 | 28 | 12 | 36 | 13 | 11 | 29 | 21 | 33 | 9 | 34 | 37 | |||
| 43 | 3283 | JULIA CORREIA | FEM | CNC | 425 | 299 | BFD | 28 | 32 | 13 | 9 | 13 | 28 | 37 | 15 | 25 | 10 | 48 | 13 | 48 | 28 | |||
| 44 | 3080 | JOÃO BARRETO | INF | ICRJ | 459 | 301 | BFD | 23 | 19 | 6 | 35 | 11 | 33 | 53 | 20 | 13 | 2 | 9 | BFD | 53 | 24 | |||
| 45 | 3373 | NICOLAS GARCIA | JUV | YCSA | 444 | 311 | BFD | 48 | 30 | 11 | 45 | 54 | 31 | 11 | 45 | 9 | 9 | 13 | 6 | 14 | 39 | |||
| 46 | 3397 | ERICKA ABREU | FEM | CNC | 407 | 311 | 34 | 7 | 40 | 56 | 36 | 23 | 27 | 17 | 13 | 30 | 24 | 35 | 17 | 11 | 37 | |||
| 47 | 3498 | JULIA SILVA | FEM | CDJ | 423 | 313 | 29 | 15 | 20 | 13 | 18 | 13 | 40 | 33 | 2 | 55 | 55 | 44 | 25 | 8 | 53 | |||
| 48 | 3355 | WLADIMIR ESTOUP | INF | ICB-RJ | 451 | 319 | BFD | 19 | 28 | 53 | 37 | 37 | 21 | 9 | 39 | 7 | 30 | 15 | 27 | 37 | 13 | |||
| 49 | 3483 | RICARDO BITTENCOURT | INF | ICRJ | 443 | 323 | BFD | 39 | 16 | 35 | 41 | 5 | 38 | 12 | 14 | 23 | 27 | 38 | 30 | 36 | 10 | |||
| 50 | 3533 | VICTOR GREENHALGH | JUV | AABB | 426 | 326 | 7 | 5 | 16 | 28 | 32 | 30 | 12 | 38 | 52 | 47 | 45 | 32 | 48 | 10 | 24 | |||
| 51 | 3341 | NATÁLIA BORGES | FEM | ICRJ | 433 | 327 | 57 | 16 | 31 | 16 | 31 | 20 | 24 | 37 | 21 | 28 | 49 | 41 | 8 | 20 | 34 | |||
| 52 | 3575 | LUIS DOTTA | INF | YCSA | 433 | 333 | 15 | 25 | 8 | 32 | 15 | 17 | 50 | 20 | 35 | 24 | 12 | 39 | 46 | 50 | 45 | |||
| 53 | 2987 | RAFAEL RIZZATO | MIR | YCB | 460 | 334 | 10 | 23 | 25 | 19 | 61 | 41 | 65 | 25 | 27 | 33 | 47 | 28 | 45 | 7 | 4 | |||
| 54 | 3492 | YURI REITHLER | INF | CICP | 443 | 337 | 19 | 54 | 27 | 18 | 52 | 16 | 15 | 18 | 31 | 23 | 35 | 37 | 16 | 38 | 44 | |||
| 55 | 3558 | PEDRO CORRÊA | INF | YCSA | 433 | 338 | 34 | 33 | 22 | 36 | 39 | 22 | 32 | 30 | 31 | 43 | 37 | 1 | 2 | 52 | 19 | |||
| 56 | 3566 | PAOLA BERENHOUSER | FEM | ICSC | 491 | 343 | 69 | 18 | 38 | 27 | 24 | 35 | 22 | 40 | 61 | 11 | 12 | OCS | 2 | 21 | 32 | |||
| 57 | 3568 | HEITOR MARÇAL | INF | YCSA | 447 | 350 | 18 | 41 | 29 | 31 | 26 | 40 | 20 | 50 | 39 | 15 | 6 | 47 | 36 | 37 | 12 | |||
| 58 | 3248 | CLINIO FREITAS | JUV | RYC | 486 | 355 | 38 | 50 | 52 | 15 | 47 | 36 | 30 | 19 | DNF | 26 | 32 | 18 | 28 | 15 | 1 | |||
| 59 | 3240 | PHILIP ESSLE | INF | YCSA | 512 | 355 | BFD | 31 | 19 | 11 | 43 | 6 | 19 | 24 | 29 | 39 | 26 | OCS | 35 | 46 | 27 | |||
| 60 | 3314 | BRUNO VON PRESSENTIN | JUV | CNC | 481 | 369 | 25 | 45 | 38 | 21 | 56 | 19 | 35 | 11 | 36 | 53 | 8 | 11 | 38 | 29 | 56 | |||
| 61 | 3396 | GABRIEL SEQUEIRA | JUV | CNC | 529 | 371 | BFD | 56 | 34 | OCS | 14 | 37 | 22 | 36 | 30 | 29 | 3 | 11 | 31 | 17 | 51 | |||
| 62 | 3257 | ANDRÉ KRAUSS | JUV | ICRJ | 532 | 376 | 37 | BFD | 37 | 49 | 12 | 27 | 16 | 26 | DNF | 43 | 35 | 20 | 26 | 31 | 17 | |||
| 63 | 3383 | GUILHERME OLIVEIRA | JUV | ICRJ | 541 | 383 | BFD | 34 | 22 | 8 | 23 | 34 | 34 | 16 | 60 | 37 | 36 | 29 | 16 | 34 | OCS | |||
| 64 | 2970 | JOSMAR MIRANDA | JUV | ICLI | 542 | 385 | 22 | DNC | 36 | 49 | 34 | 67 | 30 | 13 | 24 | 11 | 4 | OCS | 17 | 30 | 48 | |||
| 65 | 3316 | VICTOR OLIVEIRA | JUV | ICSC | 517 | 391 | 32 | 57 | 62 | 22 | 33 | 64 | 10 | 32 | 32 | 25 | 32 | 10 | 14 | 59 | 33 | |||
| 66 | 3444 | PEDRO PAYNE | JUV | ICB-DF | 552 | 395 | 21 | 11 | 21 | 38 | 13 | 60 | 27 | DNF | DNS | 36 | 31 | 38 | 18 | 62 | 19 | |||
| 67 | 3301 | VITOR BRITO | JUV | CDJ | 518 | 399 | 25 | 42 | 28 | 50 | 16 | 27 | 37 | 25 | 13 | 55 | 53 | 26 | 64 | 42 | 15 | |||
| 68 | 3329 | PEDRO ZONTA | INF | CDJ | 522 | 402 | 26 | 33 | 60 | 36 | 60 | 39 | 35 | 29 | 34 | 31 | 45 | 37 | 22 | 13 | 22 | |||
| 69 | 3550 | VICTOR GIL | INF | YCSA | 518 | 403 | 30 | 11 | 17 | 46 | 25 | 67 | 23 | 23 | 23 | 46 | 48 | 33 | 41 | 45 | 40 | |||
| 70 | 3449 | MATHEUS STEYTLER | INF | ICB-DF | 526 | 408 | 29 | 53 | 12 | 35 | 65 | 17 | 38 | 27 | 19 | 53 | 40 | 30 | 52 | 31 | 25 | |||
| 71 | 3572 | PEDRO LEITE SILVA | INF | CNC | 526 | 409 | 26 | 29 | 39 | 68 | 8 | 34 | 41 | 43 | 18 | 48 | 39 | 22 | 39 | 23 | 49 | |||
| 72 | 3535 | LUCIANA ALARCÃO | FEM | ICB-DF | 532 | 415 | 23 | 47 | 45 | 34 | 50 | 16 | 53 | 57 | 22 | 30 | 43 | 14 | 12 | 26 | 60 | |||
| 73 | 3338 | BARBARA LIMA | FEM | YCSA | 522 | 418 | 33 | 46 | 9 | 24 | 32 | 33 | 33 | 51 | 33 | 41 | 5 | 40 | 50 | 39 | 53 | |||
| 74 | 3604 | GABRIELLA KIDD | FEM | CNP | 565 | 425 | 20 | 49 | 60 | 16 | 39 | 29 | 7 | 42 | 49 | 38 | 61 | 35 | BFD | 10 | 31 | |||
| 75 | 3571 | JOÃO LEITE SILVA | INF | CNC | 580 | 445 | 57 | 22 | 48 | 25 | 75 | 38 | 39 | 28 | 38 | 50 | 48 | 27 | 19 | 60 | 6 | |||
| 76 | 3161 | ANTONIO ARANHA | INF | YCSA | 576 | 448 | 27 | 27 | 39 | 21 | 58 | 23 | 32 | 28 | 40 | 62 | 25 | 39 | 40 | 49 | 66 | |||
| 77 | 3556 | BRUNO CAPELLA | JUV | ICSC | 606 | 450 | 28 | 17 | 31 | 63 | 58 | 31 | DNC | DNF | DNF | 36 | 16 | 10 | 31 | 25 | 26 | |||
| 78 | 3225 | OLÍVIA BELDA | FEM | CCSP | 594 | 457 | 41 | 34 | 26 | 43 | 18 | 18 | 54 | OCS | 55 | 34 | 57 | 7 | 42 | 58 | 28 | |||
| 79 | 3536 | JULIANA GUIMARÃES | FEM | CNC | 568 | 458 | 44 | 56 | 46 | 43 | 54 | 36 | 52 | 21 | 44 | 35 | 18 | 42 | 24 | 22 | 31 | |||
| 80 | 3343 | GUSTAVO ABDULKLECH | MIR | ICRJ | 602 | 461 | 8 | 25 | 45 | 75 | 66 | 48 | 23 | 45 | 66 | 51 | 22 | 19 | 30 | 43 | 36 | |||
| 81 | 2952 | DANIEL SANT'ANNA | JUV | CNC | 636 | 478 | BFD | 30 | 18 | 32 | 42 | 56 | 54 | 50 | 24 | 32 | 41 | 16 | 48 | DNC | 35 | |||
| 82 | 3602 | LUISA GANDOLPHO | FEM | CNP | 620 | 481 | BFD | 39 | 46 | 30 | 10 | 45 | 56 | 34 | 46 | 52 | 41 | 60 | 21 | 20 | 41 | |||
| 83 | 3215 | GABRIEL FIRME | JUV | ICES | 603 | 482 | 51 | 36 | 55 | 37 | 44 | 42 | 34 | 47 | 38 | 18 | 17 | 66 | 21 | 53 | 44 | |||
| 84 | 3562 | ERIK HOFFMANN | MIR | ICPB | 603 | 485 | 43 | 24 | 23 | 52 | 57 | 49 | 61 | 17 | 28 | 52 | 42 | 42 | 55 | 48 | 10 | |||
| 85 | 3222 | BRUNA MEDEIROS | FEM | ICSC | 640 | 497 | 53 | 64 | 15 | 40 | 44 | 51 | 47 | 56 | 28 | 17 | 34 | 31 | BFD | 51 | 30 | |||
| 86 | 3154 | MARCO DINIZ | JUV | CCRJ | 673 | 515 | BFD | 44 | 61 | OCS | 52 | DNF | 45 | 21 | 42 | 21 | 29 | 1 | 34 | 24 | 62 | |||
| 87 | 3386 | FELIPE MESQUITA | JUV | RYC | 648 | 515 | 31 | 16 | 35 | 54 | 21 | 39 | 24 | 67 | 56 | 51 | 66 | 43 | 42 | 44 | 59 | |||
| 88 | 3358 | JOÃO TEODORO | JUV | CNB | 635 | 517 | 27 | 37 | 42 | 26 | 29 | 31 | 46 | 48 | 59 | 49 | 59 | 53 | 58 | 45 | 26 | |||
| 89 | 2218 | ANDRÉ TOTTI | INF | ICLI | 660 | 518 | 35 | BFD | 33 | 23 | 63 | 55 | 37 | 26 | 46 | 42 | 51 | 32 | 44 | 56 | 38 | |||
| 90 | 3387 | IGOR AZEVEDO | INF | CNB | 676 | 520 | BFD | BFD | 75 | 29 | 30 | 29 | 29 | 24 | 25 | 33 | 58 | 62 | 56 | 41 | 29 | |||
| 91 | 3318 | STEPHAN KUNATH | MIR | CCSP | 659 | 522 | 64 | 38 | 56 | 73 | 34 | 32 | 39 | 48 | 33 | 27 | 46 | 51 | 24 | 64 | 30 | |||
| 92 | 3342 | AUGUSTIN WAMBERSIE | JUV | CCRJ | 685 | 527 | 49 | 55 | 37 | 34 | 29 | 44 | 40 | OCS | 41 | 58 | 31 | OCS | 41 | 16 | 52 | |||
| 93 | 3323 | CAROLINA SAMPAIO | FEM | ICB-DF | 673 | 532 | BFD | 58 | 53 | 24 | 11 | 38 | 57 | 52 | 26 | 45 | 62 | 44 | 32 | 33 | 59 | |||
| 94 | 3313 | FREDERICO RODRIGUES | INF | ICRJ | 667 | 534 | 52 | 60 | 71 | 57 | 62 | 59 | 17 | 58 | 44 | 27 | 56 | 3 | 46 | 33 | 22 | |||
| 95 | 3331 | GUSTAVO MACEDO | INF | ICB-DF | 694 | 536 | 46 | 37 | 17 | 25 | 75 | 43 | 42 | OCS | 47 | 54 | 33 | 52 | 11 | DNC | 54 | |||
| 96 | 3494 | FERNANDO LEÃO | INF | ICRJ | 681 | 541 | 39 | 51 | 30 | 54 | 71 | 62 | 69 | 30 | 48 | 37 | 38 | 26 | 34 | 51 | 41 | |||
| 97 | 3293 | MICHEL DURIEUX | INF | ICSC | 695 | 545 | 36 | 71 | DNS | 60 | 35 | 70 | 70 | 49 | 23 | 20 | 40 | 36 | 35 | 42 | 29 | |||
| 98 | 3007 | LUCAS PETER | JUV | ICRJ | 681 | 548 | 47 | 24 | 52 | 45 | 24 | 68 | 56 | 52 | 51 | 56 | 49 | 12 | 65 | 28 | 52 | |||
| 99 | 3315 | ARTUR SCHNEIDER | JUV | CDJ | 676 | 550 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 | 63 | 46 | 32 | 63 | 50 | 50 | 49 | 49 | 32 | 7 | |||
| 100 | 2964 | GERALD H. WICKS | INF | YCB | 684 | 562 | 28 | 51 | 44 | 28 | 53 | 47 | 36 | 42 | 60 | 60 | 44 | 21 | 49 | 59 | 62 | |||
| 101 | 3068 | VITOR KRAUSS | INF | ICRJ | 699 | 564 | 68 | 40 | 35 | 47 | 67 | 52 | 45 | 46 | 49 | 40 | 8 | 67 | 51 | 52 | 32 | |||
| 102 | 3350 | ALEXANDER ESSLE | INF | YCSA | 697 | 567 | 42 | 49 | 49 | 64 | 38 | 46 | 43 | 46 | 16 | 65 | 65 | 41 | 43 | 39 | 51 | |||
| 103 | 3606 | RAFAEL MEIRA | JUV | CNP | 699 | 567 | 58 | 30 | 29 | 39 | 37 | 63 | 60 | 39 | 62 | 46 | 69 | 51 | 32 | 38 | 46 | |||
| 104 | 3281 | MARIA RUPP | FEM | ICSC | 694 | 568 | 63 | 43 | 63 | 55 | 27 | 32 | 17 | 45 | 54 | 60 | 37 | 43 | 44 | 57 | 54 | |||
| 105 | 3443 | DANIEL CARVALHO | INF | ICB-RJ | 703 | 570 | 30 | 61 | 56 | 61 | 65 | 48 | 41 | 38 | 41 | 68 | 44 | 17 | 39 | 61 | 33 | |||
| 106 | 3482 | ELISA RAMOS | FEM | ICB-DF | 730 | 572 | 19 | 44 | 51 | 45 | 20 | 35 | 51 | OCS | 45 | 44 | 71 | 47 | BFD | 66 | 34 | |||
| 107 | 3158 | GABRIEL CARABELLI | MIR | ICSC | 743 | 601 | 23 | 41 | 53 | 44 | 40 | 42 | 57 | 55 | 57 | 63 | 52 | 68 | 74 | 24 | 50 | |||
| 108 | 3496 | AVELAR LOUREIRO | INF | CICP | 750 | 603 | 37 | 68 | 41 | 27 | 55 | 59 | 61 | 44 | 37 | DNF | 59 | 19 | 52 | 65 | 47 | |||
| 109 | 3497 | FERNANDA JAMEL | FEM | RYC | 752 | 613 | 50 | 69 | 64 | 41 | 54 | 21 | 59 | 44 | 64 | 63 | 70 | 48 | 33 | 27 | 45 | |||
| 110 | 3478 | RAFAEL ANTUNES | JUV | VDS | 761 | 621 | 58 | 35 | 43 | 52 | 40 | 69 | 50 | 43 | 36 | 71 | 34 | 46 | 53 | 63 | 68 | |||
| 111 | 3086 | PHILLIP KEMP | INF | RYC | 772 | 624 | 60 | 28 | 58 | 65 | 30 | 47 | 55 | 49 | 58 | 69 | 36 | 57 | 37 | 44 | DNF | |||
| 112 | 3392 | VICTOR PESSINI | JUV | ICRJ | 775 | 629 | 39 | 38 | 51 | 51 | 47 | 58 | 44 | 55 | 65 | 40 | 65 | OCS | 50 | 26 | 67 | |||
| 113 | 3559 | GIOVANNA PIGNATARO | FEM | CDJ | 754 | 629 | 43 | 57 | 54 | 55 | 46 | 58 | 48 | 31 | 58 | 67 | 56 | 54 | 56 | 35 | 36 | |||
| 114 | 3545 | BRUNO EGGER | INF | CNC | 766 | 630 | 38 | 60 | 69 | 42 | 27 | 28 | 28 | 47 | 67 | 57 | 67 | 65 | 51 | 55 | 65 | |||
| 115 | 3480 | TIAGO MONTEIRO | MIR | CICP | 789 | 633 | BFD | 31 | 50 | 46 | 42 | 64 | 47 | 73 | 59 | 44 | 54 | DNC | 27 | 46 | 50 | |||
| 116 | 3363 | VICTORIA CASTRO | FEM | CNC | 783 | 638 | 44 | 52 | 55 | 66 | 21 | 52 | 58 | 59 | 48 | 59 | 29 | RAF | 33 | 63 | 65 | |||
| 117 | 2807 | FELIPE MARQUES | JUV | YCSA | 804 | 653 | 40 | 72 | 36 | 71 | 51 | 61 | 49 | 41 | 56 | 62 | 58 | 55 | BFD | 30 | 43 | |||
| 118 | 3114 | BRUNO FALCO | INF | ICES | 811 | 655 | 50 | 63 | 48 | 30 | 57 | 44 | 62 | 60 | 42 | 45 | 52 | 45 | 57 | DNF | DNF | |||
| 119 | 3544 | THYAGO RAMOS | INF | ICB-DF | 797 | 664 | 67 | 62 | 66 | 60 | 59 | 49 | 48 | 41 | 55 | 42 | 50 | 52 | 53 | 54 | 39 | |||
| 120 | 2959 | CATARINA REBELLO | FEM | CNC | 835 | 681 | 42 | 40 | 75 | 57 | 48 | 57 | 52 | 51 | 43 | 71 | 60 | OCS | 54 | 50 | 56 | |||
| 121 | 3253 | IVAN CAVALCANTI | JUV | CICP | 841 | 683 | 35 | 43 | 70 | 58 | 67 | 51 | 44 | 54 | 53 | 9 | 66 | 55 | DNC | DNC | DNF | |||
| 122 | 3337 | NATASCHA BÖDDENER | FEM | CNC | 827 | 684 | 53 | 52 | 43 | 71 | 72 | 50 | 49 | 56 | 43 | 61 | 42 | 46 | 63 | 69 | 57 | |||
| 123 | 3560 | RODRIGO KIRCHHEIM | JUV | CDJ | 833 | 692 | 72 | 59 | 58 | 53 | 48 | 45 | 65 | 69 | 52 | 57 | 62 | 49 | 60 | 66 | 18 | |||
| 124 | 3104 | VÍTOR SOARES | MIR | CICP | 855 | 697 | 48 | 18 | 65 | 56 | 43 | 73 | 69 | 40 | 51 | 56 | 51 | OCS | 57 | 70 | DNF | |||
| 125 | 3204 | LETÍCIA MEDEIROS | FEM | ICSC | 859 | 701 | 41 | 32 | 41 | 47 | 64 | 65 | 42 | 64 | 35 | DNC | DNC | DNC | DNC | 56 | 57 | |||
| 126 | 3070 | VICTOR MIGUEZ | JUV | YCSA | 858 | 703 | BFD | 54 | 76 | 65 | 51 | 56 | 60 | 59 | 34 | 72 | 26 | 66 | 59 | 58 | 43 | |||
| 127 | 3155 | LUCAS MENDONÇA | JUV | ICES | 841 | 703 | 47 | 66 | 69 | 61 | 66 | 62 | 58 | 63 | 54 | 69 | 39 | 50 | 55 | 36 | 46 | |||
| 128 | 3012 | NINA F. COSTA RODRIGUES | INF | YCSA | 853 | 707 | 33 | 69 | 67 | 72 | 74 | 41 | 55 | 63 | 61 | 41 | 54 | 61 | 47 | 54 | 61 | |||
| 129 | 2910 | JOSÉ MENEZES | JUV | CICP | 853 | 716 | 55 | 58 | 62 | 62 | 53 | 60 | 67 | 61 | 66 | 32 | 68 | 69 | 38 | 47 | 55 | |||
| 130 | 3118 | GUILHERME BIRNBAUM | INF | CNB | 885 | 727 | 46 | 42 | 50 | 62 | 49 | 66 | 63 | 53 | 50 | 54 | 60 | 54 | DNC | DNF | DNF | |||
| 131 | 3267 | VITOR EGGER | INF | CNC | 887 | 729 | 40 | 48 | 59 | 64 | 62 | 53 | 63 | DNF | DNF | 48 | 47 | 67 | 58 | 60 | 60 | |||
| 132 | 3445 | PEDRO PIQUET | INF | YCSA | 893 | 745 | 36 | 65 | 61 | 41 | 74 | 57 | 51 | 66 | 50 | 74 | 57 | 64 | 66 | 73 | 58 | |||
| 133 | 3239 | ELISA VON FRITSCH | FEM | YCSA | 908 | 763 | 45 | 55 | 68 | 39 | 69 | 71 | 68 | 54 | 72 | 59 | 73 | 61 | 60 | 65 | 49 | |||
| 134 | 3009 | PAULO CUNHA | JUV | ICPB | 909 | 764 | 65 | 73 | 66 | 23 | 72 | 55 | 53 | 61 | 69 | 70 | 64 | 58 | 70 | 41 | 69 | |||
| 135 | 3063 | CATARINA CHETO | FEM | YCB | 928 | 772 | 45 | 45 | 65 | 59 | 56 | 53 | 59 | 68 | 64 | DNC | DNC | DNC | 61 | 55 | 64 | |||
