PÁGINA ACONTECIMENTOS 2006

| CAMPEÕES ESTADUAIS DO BRASIL 2006 | |||
| ESTADO | CATEGORIA | CAMPEÃO | CLUBE |
| BAHIA | FEM. VET | ||
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | |||
| MAS. EST | |||
| CEARÁ | FEM. VET | NAIANA AZEVEDO | ICF |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | PAULO LUI | ICF | |
| MAS. EST | |||
| DISTRITO FEDERAL | FEM. VET | PAULA GARGIULO | ICB |
| FEM. EST | BÁRBARA WELLISCH | ICB | |
| MAS. VET | BRUNO LOSSIO - TRI | ICB | |
| MAS. EST | VITOR HO | AABB | |
| ESPÍRITO SANTO | FEM. VET | KAMILLA PIRES | ICES |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | MARLON OLIVEIRA | ICES | |
| MAS. EST | |||
| PARANÁ | FEM. VET | LOANA WOHLEMBERG | ICLI |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | FELIPE ALBANEZ | ICLI | |
| MAS. EST | ANDERSON OLIVEIRA | ICLI | |
| PERNAMBUCO | FEM. VET | EDNA SILVA | CICP |
| FEM. EST | |||
| MAS. VET | DANILO ARAGÃO | CICP | |
| MAS. EST | |||
| RIO DE JANEIRO | FEM. VET | ELISA ANDRADE | CNC |
| FEM. EST | PAOLA MELLO | ICB | |
| MAS. VET | ALEXANDRE ALENCASTRO - BI | ICRJ | |
| MAS. EST | BRUNO CHVAICER | CC | |
| RIO GRANDE DO SUL | FEM. VET | LAIS SILVA | VDS |
| FEM. EST | GIOVANNA PIGNATARO | CDJ | |
| MAS. VET | VICENTE DUCATI | CDJ | |
| MAS. EST | GIANLUCA MARCHETTI | CDJ | |
| SANTA CATARINA | FEM. VET | GIOVANA WERUTSKY - BI | LIC |
| FEM. EST | JOANA TAMBKE | LIC | |
| MAS. VET | DIEGO MONTAUTTI - BI | ICSC | |
| MAS. EST | GABRIEL CARABELLI | ICSC | |
| SÃO PAULO | FEM. VET | CLAUDIA MAZZAFERRO | CCC |
| FEM. EST | MARINA PELLICCIOTTA | YCSA | |
| MAS. VET | CARLO MAZZAFERRO | CCC | |
| MAS. EST | MARK BREMER | YCP | |
VALEU DIEGUITO 11º MELHOR DO MUNDO
NOSSO TIMAÇO ESBANJANDO ELEGÂNCIA
OLHA O NÍVEL DA GALERA. NOSSAS FERAS SOLTAS POR LÁ
CAMPEONATOS DA ABCO 2006:
BRASILEIRO: IATE CLUBE DE FORTALEZA - CEARÁ
04 a 15/01
REGIONAL SUL & SELETIVA: IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - FLORIPA
JURERÊ - 30/04 A 06/05
REGIONAL NORTE/NORDESTE: YACHT CLUBE DA BAHIA - SALVADOR
24 a 29/07
REGIONAL CENTRO: CLUBE NAVAL CHARITAS - NITERÓI
12 a 15/10
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS / ABCO 2006:
SUL AMERICANO: CARTAGENA - COLÔMBIA
06 A 16/04
NORTE AMERICANO: PONCE - PUERTO RICO
01 a 08/07
EUROPEU: WORKUM - HOLANDA
21 a 28/07
MUNDIAL: MONTEVIDEO - URUGUAY
29/12 a 09 Janeiro de 2007
CLASSIFICADOS SUL AMERICANO + VAGAS ESTADUAIS PARA 2007
RELATÓRIO DO TEAM E TÉCNICO SOBRE O EUROPEU
MATERIAIS DOS 20 PRIMEIROS
RELATÓRIO DE MR. CAPURRO, TEAM LEADER BRASIL E O MEU TAMBÉM
SITE HOSPEDADO NA