

Atualizada em 03/07/2009
Próximos Campeonatos ABCO:
JULHO - NORTE NORDESTE - YACHT CLUBE DA BAHIA - SALVADOR - BAHIA
SETEMBRO - SUL BRASILEIRO - JANGA - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
| CAMPEONATO MUNDIAL | ||||
| 1 | 3477 | Ricardo Paranhos | DF | ICB-DF |
| 2 | 3320 | Mario Mazzaferro | SC | ICPB |
| 3 | 3508 | Caio Freitas | RJ | RYC |
| 4 | 3447 | Alexander Elstrodt | SP | YCSA |
| 5 | 3491 | Felipe Rondina | DF | ICB-DF |
| CAMPEONATO EUROPEU | ||||
| 8 | 3372 | Gabriel Elstrodt | SP | YCSA |
| 16 | 3393 | Nicholas Grael | DF | ICB |
| 17 | 3434 | Pedro Rodrigues | SP | YCSA |
| 20 | 3441 | Viviam Alencastro | RJ | ICRJ |
NORTE AMERICANO
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
| jul/02 | jul/02 | jul/02 | jul/03 | jul/03 | jul/03 | |||||||
| 6th | White | BRA | 3291 | Isabele�Caldeira | 1 | 6 | 4 | -22 | 1 | 20 | 54 | 32 |
| 18th | Red | BRA | 3325 | Claudia�Mazzaferro | -13 | 13 | 4 | 1 | 10 | 13 | 54 | 41 |
| 28th | Pink | BRA | 3481 | Rodrigo�Fasolo | 2 | 8 | 10 | 15 | 23 | -35 | 93 | 58 |
| 64th | Yellow | BRA | 3488 | Felipe�Rodovalho | 30 | 30 | 11 | 18 | 11 | -37 | 137 | 100 |
| 65th | Blue | BRA | 3553 | Isabella�Fernades | 10 | 14 | 31 | -44 | 21 | 27 | 147 | 103 |
| 67th | Pink | BRA | 3493 | Breno�Abdulkelch | 22 | 20 | 22 | -25 | 19 | 23 | 131 | 106 |
| 68th | Yellow | BRA | 3237 | Lucas�Gama | 14 | 9 | 38 | 13 | -47 | 33 | 154 | 107 |
| 76th | White | BRA | 3385 | Daniel�Lombardi | 20 | 21 | 25 | 26 | -47 | 29 | 168 | 121 |
| 84th | Red | BRA | 3484 | Martin�Lowy | 30 | 31 | -51 | 8 | 28 | 33 | 181 | 130 |
| 87th | Green | BRA | 3485 | Lucas�Farina | -46 | 41 | 20 | 21 | 42 | 11 | 181 | 135 |
| 90th | Yellow | BRA | 3350 | Patrick�Essle | 32 | 31 | 12 | 24 | 37 | (68 DNF) | 204 | 136 |
| 99th | Blue | BRA | 3332 | Luis�Mergel | 24 | 26 | 27 | 29 | 41 | -42 | 189 | 147 |
| 101st | White | BRA | 3489 | Rodrigo�Luz | 26 | 33 | 16 | 32 | 43 | -62 | 212 | 150 |
| 103rd | Blue | BRA | 3486 | Thiago�Ribas | 21 | -50 | 39 | 26 | 31 | 35 | 202 | 152 |
| 104th | Green | BRA | 3330 | Juliana�Zaeyen | -50 | 38 | 11 | 27 | 40 | 37 | 203 | 153 |
| 129th | Green | BRA | 3508 | Clinio�Freitas | 38 | 32 | 48 | 41 | 32 | (68 DNF) | 259 | 191 |
| 163rd | Red | BRA | 3498 | Julia Silva | 59 | 49 | -60 | 39 | 40 | 44 | 291 | 231 |
| 182nd | Pink | BRA | 3314 | Bruno�Souza | 42 | 60 | (68 DNF) | 56 | 63 | 58 | 347 | 279 |
AS GATAS NOVAMENTE ARREPIANDO NO NOAM
03/07 21:28
************************************************************
MUNDIAL LASER 4.7
RECADO DO COMODORO DO BVC E O AVISO DE REGATAS
VAI SER MARAVILHA GALERA
VAMOS TODOS
************************************************************
| CAMPEÕES 2009 | ||
| NACIONAIS | ||
| BRASILEIRO | CAIO FREITAS | RYC |
| BRASIL CENTRO | CARLOS ROBLES | ESPANHA |
| SELETIVA | RICARDO PARANHOS | ICB DF |
| NORTE NORDESTE | ||
| SUL BRASILEIRO | ||
| INTERNACIONAIS | |||
| SUL AMERICANO | ISABELE CALDEIRA | CAMPEÃ | YCSA |
| SUL AMERICANO | CLAUDIA MAZZAFERRO | 2ª | YCSA |
| SUL AMERICANO | MARIO MAZZAFERRO | 2º | ICPB |
| SUL AMERICANO | RICARDO PARANHOS | 3º | ICB DF |
| CALENDÁRIO 2009 | ||
| ABCO | ||
| CAMPEONATO BRASILEIRO | ICB - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Janeiro, 7 - 17 |
| CAMPEONATO BRASIL CENTRO | CNC - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Abril, 25 - Maio 3 |
| CAMPEONATO SELETIVO | CNC - NITERÓI - RIO DE JANEIRO | Abril, 25 - Maio 3 |
| CAMPEONATO NORTE NORDESTE | YCB - SALVADOR - BAHIA | Julho, 20 - 25 |
| CAMPEONATO SUL BRASILEIRO | CDJ - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL | Setembro, 5 - 7 |
| IODA | ||
| WORLD SAILING CHAMPIONSHIP | BRASIL - Clube Naval Charitas - NITERÓI | August 4 - 15 |
| SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP | ECUADOR - SALINAS | April 2 - 12 |
| NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP | DOMINICAN REPUBLIC - BOCA CHICA | June 30 - 08 July |
| EUROPEAN CHAMPIONSHIP | SLOVENIA - PIRAN | July 4 - 12 |
CLÍNICA EM SALVADOR NO MÊS DE JULHO
####################################################
INTERNACIONAIS, BRASILEIROS, ESTADUAIS
VÁRIAS SÚMULAS DE CAMPEONATOS BRASILEIROS PASSADOS
Vejam que relato muito maneiro que nos enviou a Eliane do VDS
####################################################
COORDENADORES E CAPITÃES
MANTENHAM SEUS CONTATOS EM DIA COM A ABCO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE OPTIMIST
Av. Pasteur, 333 - Iate Clube do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - RJ - Cep. 22.290-240
MSN: hunter9124@hotmail.com SKYPE: hunter9124
Celular: (21) 9124-8701 ICQ: 4.821.250
leao@abco.com.br secretaria@abco.com.br
(21) 3717-2988 - SkypePhone
SITE HOSPEDADO NA